Werbung


38 Tochtergesellschaften der Heuschrecke BlackRock kaufen sich bei Weltmarktführer Andritz AG ein

ANDRITZ headquarters, Graz, Austria
Hinweis: Die Bildrechte zu den Beitragsfotos finden Sie am Ende des Artikels

EANS-Stimmrechte: Andritz AG – Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

(WK-intern) – Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA – (wie in Tabelle dargestellt) – Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 24. Februar 2020 wurden insgesamt 5,09% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.

Meldepflichtige Person:

* Name: BlackRock, Inc.
* Sitz: Wilmington
* Staat: USA

Details zum Anteilsbesitz per 24. Februar 2020:
 ______________________________________________________________________________
|                  |              |    % der     |             |               |
|                  |    % der     | Stimmrechte, |             |               |
|                  | Stimmrechte, |   die die    |             |Gesamtzahl der |
|                  |die zu Aktien |   Finanz-/   | Gesamt in % |Stimmrechte des|
|                  |   gehören    |  sonstigen   |             |  Emittenten   |
|                  |              | Instrumente  |             |               |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
|   Situation am   |              |              |             |               |
|     Tag der      |    4,05%     |    1,04%     |    5,09%    |  104.000.000  |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der |    3,95%     |    1,04%     |    4,99%    |               |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 ______________________________________________________________________________
|Stimmrechte,   |               |               |              |               |
|die zu Aktien  |               |               |              |               |
|gehören________|_______________|_______________|______________|_______________|
|ISIN der Aktien|  Anzahl der   |               |    % der     |               |
|_______________|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________|
|               |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt    |   Indirekt    |
|AT0000730007   | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|
|_______________|_______________|______4.211.118|______________|__________4,05%|
|GESAMT_________|_______________|______4.211.118|______________|__________4,05%|

 _____________________________________________________________________________
|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_____|
|               |             |              |   Anzahl der   |               |
|               |             |              |Stimmrechte, die|               |
|    Art des    |             |              |erworben werden |    % der      |
|  Instruments  |Verfalldatum |Ausübungsfrist|  können, wenn  |  Stimmrechte  |
|               |             |              |Finanzinstrument|               |
|_______________|_____________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________|
|Wertpapierleihe|_____________|______________|_________831.134|__________0,80%|
|GESAMT_________|_____________|______________|_________831.134|__________0,80%|

 ______________________________________________________________________________
|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018______|
|  Art des  |            |              | Physisches | Anzahl der |   % der    |
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash  |Stimmrechte |Stimmrechte |
|___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________|
|CFD________|____________|______________|____Cash____|_____251.734|_______0,24%|
|GESAMT_____|____________|______________|____________|_____251.734|_______0,24%|


Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 ______________________________________________________________________________
|         |             |            |             |   Direkt    |             |
|         |             |   Direkt   |   Direkt    |  gehaltene  |             |
|         |    Name     |kontrolliert|  gehaltene  |  Finanz-/   | Gesamt (%)  |
| Ziffer  |             |durch Ziffer| Stimmrechte |  sonstige   |             |
|         |             |            |in Aktien (%)|Instrumente  |             |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
|    1    |BlackRock,   |            |             |             |             |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|    2    |Holdco 2,    |     1      |             |             |             |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|    3    |Financial    |     2      |             |             |             |
|         |Management,  |            |             |             |             |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|    4    |International|     3      |             |             |             |
|         |Holdings,    |            |             |             |             |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BR Jersey    |            |             |             |             |
|    5    |International|     4      |             |             |             |
|_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|    6    |Australia    |     5      |             |             |             |
|         |Holdco Pty.  |            |             |             |             |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|         |Investment   |            |             |             |             |
|    7    |Management   |     6      |             |             |             |
|         |(Australia)  |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|    8    |Trident      |     1      |             |             |             |
|_________|Merger_LLC___|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|    9    |Investment   |     8      |             |             |             |
|         |Management   |            |             |             |             |
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   10    |(Singapore)  |     5      |             |             |             |
|         |Holdco Pte.  |            |             |             |             |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock HK |            |             |             |             |
|   11    |Holdco       |     10     |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|         |Asset        |            |             |             |             |
|   12    |Management   |     11     |             |             |             |
|         |North Asia   |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock Lux|            |             |             |             |
|   13    |Finco        |     11     |             |             |             |
|_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   14    |Japan        |     13     |             |             |             |
|_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   15    |Japan Co.,   |     14     |             |             |             |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   16    |(Singapore)  |     10     |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|   17    |BlackRock    |     5      |             |             |             |
|_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
|   18    |BlackRock    |     17     |             |             |             |
|_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   19    |Cayman West  |     18     |             |             |             |
|         |Bay Finco    |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   20    |Cayman West  |     19     |             |             |             |
|         |Bay IV       |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|   21    |BlackRock    |     20     |             |             |             |
|_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   22    |Finance      |     21     |             |             |             |
|         |Europe       |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   23    |Investment   |     22     |             |             |             |
|         |Management   |            |             |             |             |
|_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|         |Asset        |            |             |             |             |
|   24    |Management   |     23     |             |             |             |
|         |Deutschland  |            |             |             |             |
|_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   25    |International|     21     |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   26    |(Netherlands)|     22     |             |             |             |
|_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   27    |Advisors (UK)|     22     |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   28    |Capital      |     3      |             |             |             |
|         |Holdings,    |            |             |             |             |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|   29    |BlackRock    |     28     |             |             |             |
|_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   30    |Canada       |     17     |             |             |             |
|_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   31    |Canada       |     30     |             |             |             |
|_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|         |Asset        |            |             |             |             |
|   32    |Management   |     31     |             |             |             |
|         |Canada       |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|   33    |BlackRock    |     3      |             |             |             |
|_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
|   34    |BlackRock    |     33     |             |             |             |
|_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|   35    |Delaware     |     34     |             |             |             |
|_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________|
|   36    |BlackRock    |     35     |             |             |             |
|_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |BlackRock    |            |             |             |             |
|         |Institutional|            |             |             |             |
|   37    |Trust        |     35     |             |             |             |
|         |Company,     |            |             |             |             |
|         |National     |            |             |             |             |
|_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________|

Sonstige Kommentare:
Die Verpflichtung zur Veröffentlichung entstand, weil die Gesamtbeteiligung an
Stimmrechten von BlackRock, Inc. die Schwelle von 5% überschritten hat. Darüber
hinaus haben die auf Aktien basierenden Stimmrechte von BlackRock, Inc. die
Schwelle von 4% überschritten.

PM: Andritz AG

PB: ANDRITZ headquarters, Graz, Austria








Top