<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 9. Juli 2026 um 22:46 von All in One SEO v4.9.9 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.windkraft-journal.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Windkraft-Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
		<description><![CDATA[Windkraft-Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:17:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.windkraft-journal.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/kran-in-kompostierhalle-kein-problem-fuer-das-korrosionsschutzsystem-von-steelpaint/225858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/kran-in-kompostierhalle-kein-problem-fuer-das-korrosionsschutzsystem-von-steelpaint/225858]]></link>
			<title>Kran in Kompostierhalle: Kein Problem für das Korrosionsschutzsystem von Steelpaint</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/firmengruppe-max-boegl-erhaelt-bayerischen-energiepreis-2026-fuer-luft-eisspeicher-boegl/225923]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/firmengruppe-max-boegl-erhaelt-bayerischen-energiepreis-2026-fuer-luft-eisspeicher-boegl/225923]]></link>
			<title>Firmengruppe Max Bögl erhält Bayerischen Energiepreis 2026 für Luft-Eisspeicher Bögl</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/bdew-fordert-zuegige-reform-fuer-einen-attraktiven-offshore-windenergie-ausbau/225856]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/bdew-fordert-zuegige-reform-fuer-einen-attraktiven-offshore-windenergie-ausbau/225856]]></link>
			<title>BDEW fordert zügige Reform für einen attraktiven Offshore-Windenergie-Ausbau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/regierung-beschliesst-effiziente-gebaeude-foerderungen-zu-kuerzen/225921]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/regierung-beschliesst-effiziente-gebaeude-foerderungen-zu-kuerzen/225921]]></link>
			<title>Regierung beschließt effiziente Gebäude-Förderungen zu kürzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/bsw-solarstrom-ueberholt-braunkohle-und-erdgas-batteriespeicher-markt-zieht-kraeftig-an/225919]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/bsw-solarstrom-ueberholt-braunkohle-und-erdgas-batteriespeicher-markt-zieht-kraeftig-an/225919]]></link>
			<title>BSW: Solarstrom überholt Braunkohle und Erdgas – Batteriespeicher-Markt zieht kräftig an</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/transaktionen-von-vestas-im-rahmen-des-aktienrueckkaufprogramms-2-bis-8-juli-2026/225917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/transaktionen-von-vestas-im-rahmen-des-aktienrueckkaufprogramms-2-bis-8-juli-2026/225917]]></link>
			<title>Transaktionen von Vestas im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms – 2. bis 8. Juli 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/veraltete-energievertraege-warum-regelmaessige-neuverhandlungen-fuer-unternehmen-bares-geld-bedeuten/225853]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/veraltete-energievertraege-warum-regelmaessige-neuverhandlungen-fuer-unternehmen-bares-geld-bedeuten/225853]]></link>
			<title>Veraltete Energieverträge: Warum regelmäßige Neuverhandlungen für Unternehmen bares Geld bedeuten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/neural-net-coder-reduziert-aufwand-und-risiko-in-embedded-projekten/225914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/neural-net-coder-reduziert-aufwand-und-risiko-in-embedded-projekten/225914]]></link>
			<title>Neural Net Coder reduziert Aufwand und Risiko in Embedded-Projekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/wfw-beraet-green-flexibility-bei-erwerb-eines-750-mw-batteriespeicherportfolios/225889]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/wfw-beraet-green-flexibility-bei-erwerb-eines-750-mw-batteriespeicherportfolios/225889]]></link>
			<title>WFW berät green flexibility bei Erwerb eines 750-MW Batteriespeicherportfolios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/britische-finanzberater-beraet-skyborn-renewables-bei-wegweisendem-offshore-windprojekt/225887]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/britische-finanzberater-beraet-skyborn-renewables-bei-wegweisendem-offshore-windprojekt/225887]]></link>
			<title>Britische Finanzberater berät Skyborn Renewables bei wegweisendem Offshore-Windprojekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/kalfresh-arbeitet-mit-weltec-biopower-um-vorzeigeprojekt-in-queensland-zu-realisieren/225884]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/kalfresh-arbeitet-mit-weltec-biopower-um-vorzeigeprojekt-in-queensland-zu-realisieren/225884]]></link>
			<title>Kalfresh arbeitet mit WELTEC BIOPOWER, um Vorzeigeprojekt in Queensland zu realisieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/gestern-fand-zum-fuenften-mal-das-bee-sommerfest-in-berlin-statt/225882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/gestern-fand-zum-fuenften-mal-das-bee-sommerfest-in-berlin-statt/225882]]></link>
			<title>Gestern fand zum fünften Mal das BEE-Sommerfest in Berlin statt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/paradigmenwechsel-wie-der-rechtsrahmen-qualitaetsanforderungen-fuer-windenergiegebiete-setzt/225879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/paradigmenwechsel-wie-der-rechtsrahmen-qualitaetsanforderungen-fuer-windenergiegebiete-setzt/225879]]></link>
			<title>Paradigmenwechsel: Wie der Rechtsrahmen Qualitätsanforderungen für Windenergiegebiete setzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/gepruefte-emissionsdaten-fuer-gesundes-bauen/225875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/gepruefte-emissionsdaten-fuer-gesundes-bauen/225875]]></link>
			<title>Geprüfte Emissionsdaten für gesundes Bauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/ki-gestuetzter-echtzeitschutz-fuer-fledermaeuse-an-windenergieanlagen/225872]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/ki-gestuetzter-echtzeitschutz-fuer-fledermaeuse-an-windenergieanlagen/225872]]></link>
			<title>KI-gestützter Echtzeitschutz für Fledermäuse an Windenergieanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/alte-waermepumpenfoerderung-endet-heute-schon-statement-von-octopus-energy/225870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/alte-waermepumpenfoerderung-endet-heute-schon-statement-von-octopus-energy/225870]]></link>
			<title>Alte Wärmepumpenförderung endet heute schon: Statement von Octopus Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/daenische-eurowind-energy-platziert-trotz-sinkender-zuschlagspreise-drei-windparks/225867]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/daenische-eurowind-energy-platziert-trotz-sinkender-zuschlagspreise-drei-windparks/225867]]></link>
			<title>Dänische Eurowind Energy platziert trotz sinkender Zuschlagspreise drei Windparks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/oceanscore-bietet-plattform-fuer-emissionsdaten-in-haefen/225864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/oceanscore-bietet-plattform-fuer-emissionsdaten-in-haefen/225864]]></link>
			<title>OceanScore bietet Plattform für Emissionsdaten in Häfen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/eugh-bestaetigt-kraft-waerme-kopplungsgesetz-ist-keine-beihilfe/225912]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/eugh-bestaetigt-kraft-waerme-kopplungsgesetz-ist-keine-beihilfe/225912]]></link>
			<title>EuGH bestätigt: Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ist keine Beihilfe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/eex-emissionsrechtehandel-weitet-sich-massiv-aus/225909]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/eex-emissionsrechtehandel-weitet-sich-massiv-aus/225909]]></link>
			<title>EEX: Emissionsrechtehandel weitet sich massiv aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/collett-doppelblatt-hubsysteme-im-konvoi-fuer-den-windpark-sanquhar-ii-im-einsatz/225906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/collett-doppelblatt-hubsysteme-im-konvoi-fuer-den-windpark-sanquhar-ii-im-einsatz/225906]]></link>
			<title>Collett-Doppelblatt-Hubsysteme im Konvoi für den Windpark Sanquhar II im Einsatz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/warum-ihre-naechste-software-investition-scheitern-koennte-und-was-sie-zuerst-angehen-sollten/225861]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/warum-ihre-naechste-software-investition-scheitern-koennte-und-was-sie-zuerst-angehen-sollten/225861]]></link>
			<title>Warum Ihre nächste Software-Investition scheitern könnte – und was Sie zuerst angehen sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/regionalplaene-windenergie-gehen-in-erneute-oeffentlichkeitsbeteiligung/225848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/regionalplaene-windenergie-gehen-in-erneute-oeffentlichkeitsbeteiligung/225848]]></link>
			<title>Regionalpläne Windenergie gehen in erneute Öffentlichkeitsbeteiligung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/nordex-verzeichnete-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-windleistung-im-2-quartal-2026/225903]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/nordex-verzeichnete-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-windleistung-im-2-quartal-2026/225903]]></link>
			<title>Nordex verzeichnete einen Auftragseingang von 3.1 GW-Windleistung im 2. Quartal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/weltleitmesse-windenergy-hamburg-bringt-mehr-schub-fuer-den-ausbau-von-offshore-windparks/225900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/weltleitmesse-windenergy-hamburg-bringt-mehr-schub-fuer-den-ausbau-von-offshore-windparks/225900]]></link>
			<title>Weltleitmesse WindEnergy Hamburg bringt mehr Schub für den Ausbau von Offshore-Windparks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/10-mio-eur-finanzierung-fuer-energie-experten-von-fuchs-eule/225850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/08/10-mio-eur-finanzierung-fuer-energie-experten-von-fuchs-eule/225850]]></link>
			<title>10 Mio. EUR Finanzierung für Energie-Experten von Fuchs &#038; Eule</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland-gehen-an-nordex-windanlagenhersteller/225845]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland-gehen-an-nordex-windanlagenhersteller/225845]]></link>
			<title>UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland gehen an Nordex Windanlagenhersteller</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/die-wahrscheinlichkeit-fuer-gefaehrliche-hochwasser-steigt/225843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/die-wahrscheinlichkeit-fuer-gefaehrliche-hochwasser-steigt/225843]]></link>
			<title>Die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Hochwasser steigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/offshore-infrastruktur-stellt-haefen-vor-neue-herausforderungen/225840]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/offshore-infrastruktur-stellt-haefen-vor-neue-herausforderungen/225840]]></link>
			<title>Offshore-Infrastruktur stellt Häfen vor neue Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/zwischenbilanz-zukunftspreis-deutsche-energie/225837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/zwischenbilanz-zukunftspreis-deutsche-energie/225837]]></link>
			<title>Zwischenbilanz Zukunftspreis Deutsche Energie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/globale-aufmerksamkeit-fuer-minestos-tidal-dragons-nach-gewinn-des-cannes-lions-grand-prix/225834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/globale-aufmerksamkeit-fuer-minestos-tidal-dragons-nach-gewinn-des-cannes-lions-grand-prix/225834]]></link>
			<title>Globale Aufmerksamkeit für Minestos „Tidal Dragons“ nach Gewinn des Cannes Lions Grand Prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/european-energy-deutschland-erhaelt-genehmigung-in-drei-bundeslaendern-fuer-145-mw-windleistung/225831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/european-energy-deutschland-erhaelt-genehmigung-in-drei-bundeslaendern-fuer-145-mw-windleistung/225831]]></link>
			<title>European Energy Deutschland erhält Genehmigung in drei Bundesländern für 145 MW Windleistung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/pne-veraeussert-windparkprojekt-romescamps-in-frankreich-mit-108-mw/225829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/pne-veraeussert-windparkprojekt-romescamps-in-frankreich-mit-108-mw/225829]]></link>
			<title>PNE veräußert Windparkprojekt „Romescamps“ in Frankreich mit 10,8 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/stromvkg-nachbesserungen-unzureichend-fuer-echte-technologieoffenheit/225823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/stromvkg-nachbesserungen-unzureichend-fuer-echte-technologieoffenheit/225823]]></link>
			<title>StromVKG: Nachbesserungen unzureichend für echte Technologieoffenheit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/enercon-unterzeichnet-erste-wind-storage-projekte-in-deutschland/225820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/enercon-unterzeichnet-erste-wind-storage-projekte-in-deutschland/225820]]></link>
			<title>ENERCON unterzeichnet erste Wind+ Storage-Projekte in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/fuer-stabile-stromnetze-andritz-liefert-fuenf-rotierende-phasenschieber-nach-kolumbien/225817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/fuer-stabile-stromnetze-andritz-liefert-fuenf-rotierende-phasenschieber-nach-kolumbien/225817]]></link>
			<title>Für stabile Stromnetze: ANDRITZ liefert fünf rotierende Phasenschieber nach Kolumbien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/erstmals-wird-deutsches-stromnetz-durch-eine-exportkreditagentur-abgesichert/225897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/erstmals-wird-deutsches-stromnetz-durch-eine-exportkreditagentur-abgesichert/225897]]></link>
			<title>Erstmals wird deutsches Stromnetz durch eine Exportkreditagentur abgesichert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/ampyr-distributed-energy-ade-erwirbt-70-mw-solarportfolio-von-totalenergies/225894]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/ampyr-distributed-energy-ade-erwirbt-70-mw-solarportfolio-von-totalenergies/225894]]></link>
			<title>AMPYR Distributed Energy (ADE) erwirbt 70-MW-Solarportfolio von TotalEnergies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/lhyfe-treibt-produktion-und-lieferung-von-gruenem-wasserstoff-voran/225825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/lhyfe-treibt-produktion-und-lieferung-von-gruenem-wasserstoff-voran/225825]]></link>
			<title>Lhyfe treibt Produktion und Lieferung von grünem Wasserstoff voran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/rwe-beteiligt-sich-mit-25-millionen-euro-an-fusions-technologie-startup-proxima-fusion/225815]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/rwe-beteiligt-sich-mit-25-millionen-euro-an-fusions-technologie-startup-proxima-fusion/225815]]></link>
			<title>RWE beteiligt sich mit 25 Millionen Euro an Fusions-Technologie-Startup Proxima Fusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/amprion-passt-fertigstellungstermin-fuer-offshore-netzanbindungssystem-balwin1-an/225891]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/09/amprion-passt-fertigstellungstermin-fuer-offshore-netzanbindungssystem-balwin1-an/225891]]></link>
			<title>Amprion passt Fertigstellungstermin für Offshore-Netzanbindungssystem BalWin1 an</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/rsted-laenderuebergreifender-ausbau-von-offshore-wind/225812]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/rsted-laenderuebergreifender-ausbau-von-offshore-wind/225812]]></link>
			<title>Ørsted: Länderübergreifender Ausbau von Offshore-Wind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/call-for-papers-mit-einreichungsrekord-registrierung-fuer-den-geothermiekongresses-2026-geoeffnet/225810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/call-for-papers-mit-einreichungsrekord-registrierung-fuer-den-geothermiekongresses-2026-geoeffnet/225810]]></link>
			<title>Call for Papers mit Einreichungsrekord – Registrierung für den Geothermiekongresses 2026 geöffnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/qualitas-energy-nimmt-neuen-enercon-windpark-mit-8-turbinen-in-betrieb/225806]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/qualitas-energy-nimmt-neuen-enercon-windpark-mit-8-turbinen-in-betrieb/225806]]></link>
			<title>Qualitas Energy nimmt neuen Enercon-Windpark mit 8 Turbinen in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/eiwa-cfd-modell-foerdert-10-gw-elektrolyseleistung/225803]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/eiwa-cfd-modell-foerdert-10-gw-elektrolyseleistung/225803]]></link>
			<title>EIWA-CfD-Modell fördert 10 GW Elektrolyseleistung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/skywind-ng-erfolgreich-fuer-202627-rezertifiziert/225801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/skywind-ng-erfolgreich-fuer-202627-rezertifiziert/225801]]></link>
			<title>SkyWind NG erfolgreich für 2026/27 rezertifiziert!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/windkraft-leistung-verdoppelt-wien-energie-nimmt-windpark-ebreichsdorf-in-betrieb/225798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/windkraft-leistung-verdoppelt-wien-energie-nimmt-windpark-ebreichsdorf-in-betrieb/225798]]></link>
			<title>Windkraft-Leistung verdoppelt: Wien Energie nimmt Windpark Ebreichsdorf in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/die-wirtschaft-braucht-niedrige-energiepreise-sowie-den-ausbau-erneuerbarer-energien/225795]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/die-wirtschaft-braucht-niedrige-energiepreise-sowie-den-ausbau-erneuerbarer-energien/225795]]></link>
			<title>Die Wirtschaft braucht niedrige Energiepreise sowie den Ausbau Erneuerbarer Energien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/wpd-gewinnt-160-mw-windenergieprojekte-bei-stark-ueberzeichneter-ausschreibung/225792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/wpd-gewinnt-160-mw-windenergieprojekte-bei-stark-ueberzeichneter-ausschreibung/225792]]></link>
			<title>wpd gewinnt 160 MW Windenergieprojekte bei stark überzeichneter Ausschreibung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
