<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 27. Oktober 2026 um 21:20 von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.windkraft-journal.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Windkraft-Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
		<description><![CDATA[Windkraft-Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:09:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.windkraft-journal.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/entscheidungstraeger-im-c-erwarten-bei-verzoegerungen-oder-kostenueberschreitungen/228920]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/entscheidungstraeger-im-c-erwarten-bei-verzoegerungen-oder-kostenueberschreitungen/228920]]></link>
			<title>Entscheidungsträger im Energiesektor erwarten bei Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/ig-metall-kueste-versucht-abwanderung-von-investitionen-und-arbeitsplaetzen-aufzuhalten/228917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/ig-metall-kueste-versucht-abwanderung-von-investitionen-und-arbeitsplaetzen-aufzuhalten/228917]]></link>
			<title>IG Metall Küste versucht Abwanderung von Investitionen und Arbeitsplätzen aufzuhalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/eu-finanziert-smr-entwickler-thorium-pionier-emerald-horizon/228914]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/eu-finanziert-smr-entwickler-thorium-pionier-emerald-horizon/228914]]></link>
			<title>EU finanziert SMR-Entwickler – Thorium-Pionier Emerald Horizon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/eu-rechnungshof-eu-versagt-beim-meeresschutz-wegen-flut-an-unnoetigen-vorschriften/228911]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/eu-rechnungshof-eu-versagt-beim-meeresschutz-wegen-flut-an-unnoetigen-vorschriften/228911]]></link>
			<title>EU-Rechnungshof: EU versagt beim Meeresschutz wegen Flut an unnötigen Vorschriften</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/tennet-stellt-neues-tempo-fuer-wichtige-infrastrukturprojekte-in-deutschland-zum-massstab/228908]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/tennet-stellt-neues-tempo-fuer-wichtige-infrastrukturprojekte-in-deutschland-zum-massstab/228908]]></link>
			<title>Tennet stellt neues Tempo für wichtige Infrastrukturprojekte in Deutschland zum Maßstab</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/beim-elektrifizierungsindex-driften-china-usa-und-europa-weit-auseinander/228905]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/beim-elektrifizierungsindex-driften-china-usa-und-europa-weit-auseinander/228905]]></link>
			<title>Beim Elektrifizierungsindex driften China, USA und Europa weit auseinander</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/illegales-tracking-auf-ki-trainingsplattform-outlier-5-beschwerden-gegen-scale-ai/228903]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/illegales-tracking-auf-ki-trainingsplattform-outlier-5-beschwerden-gegen-scale-ai/228903]]></link>
			<title>Illegales Tracking auf KI-Trainingsplattform Outlier: 5 Beschwerden gegen Scale AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/trinasolar-liefert-modul-und-montageloesungen-fuer-580-mw-projekte-in-polen-und-litauen/228900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/trinasolar-liefert-modul-und-montageloesungen-fuer-580-mw-projekte-in-polen-und-litauen/228900]]></link>
			<title>Trinasolar liefert Modul- und Montagelösungen für 580 MW Projekte in Polen und Litauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/reallabor-zur-herstellung-nachhaltiger-treibstoffe-aus-forstlicher-biomasse-an-der-tu-wien/228897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/reallabor-zur-herstellung-nachhaltiger-treibstoffe-aus-forstlicher-biomasse-an-der-tu-wien/228897]]></link>
			<title>Reallabor zur Herstellung nachhaltiger Treibstoffe aus forstlicher Biomasse an der TU Wien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/nordex-group-liefert-denkerwulf-9-windanlagen-fuer-51-mw-windpark-bredenbek/228894]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/nordex-group-liefert-denkerwulf-9-windanlagen-fuer-51-mw-windpark-bredenbek/228894]]></link>
			<title>Nordex Group liefert DenkerWulf  9 Windanlagen für 51-MW-Windpark Bredenbek</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/forschungsrat-foerdert-norwegisches-projekt-fuer-nukleare-energie-und-antriebssysteme-in-der-schifffahrt/228891]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/forschungsrat-foerdert-norwegisches-projekt-fuer-nukleare-energie-und-antriebssysteme-in-der-schifffahrt/228891]]></link>
			<title>Forschungsrat fördert norwegisches Projekt für nukleare Energie- und Antriebssysteme in der Schifffahrt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/evn-konkretisiert-strategie-bis-2030/228887]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/evn-konkretisiert-strategie-bis-2030/228887]]></link>
			<title>EVN konkretisiert Strategie bis 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/kann-additive-fertigung-die-elektronikindustrie-revolutionieren/228884]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/kann-additive-fertigung-die-elektronikindustrie-revolutionieren/228884]]></link>
			<title>Kann additive Fertigung die Elektronikindustrie revolutionieren?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/fraunhofer-iisb-verstaerkt-die-stromrichter-forschung-im-exzellenzcluster-cines/228881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/27/fraunhofer-iisb-verstaerkt-die-stromrichter-forschung-im-exzellenzcluster-cines/228881]]></link>
			<title>Fraunhofer IISB verstärkt die Stromrichter-Forschung im Exzellenzcluster CINES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/studie-zeigt-sozialgerechte-und-klimafreundliche-entlastung/228879]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/studie-zeigt-sozialgerechte-und-klimafreundliche-entlastung/228879]]></link>
			<title>Studie zeigt sozialgerechte und klimafreundliche Entlastung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/mlk-windpark-holzweiler-am-netz/228876]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/mlk-windpark-holzweiler-am-netz/228876]]></link>
			<title>MLK-Windpark Holzweiler am Netz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 13:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/bee-praesidentin-kommentiert-prognose-zum-eeg-finanzierungsbedarf-2027/228874]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/bee-praesidentin-kommentiert-prognose-zum-eeg-finanzierungsbedarf-2027/228874]]></link>
			<title>BEE-Präsidentin kommentiert Prognose zum EEG-Finanzierungsbedarf 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/bevoelkerungszunahmec-die-swm-bestellt-hochspannungs-schaltanlagen-in-rekordgroesse/228871]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/bevoelkerungszunahmec-die-swm-bestellt-hochspannungs-schaltanlagen-in-rekordgroesse/228871]]></link>
			<title>Bevölkerungszunahmec: Die SWM bestellt Hochspannungs-Schaltanlagen in Rekordgröße</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/bundespraesident-steinmeier-will-seine-ausschweifende-art-in-einem-schloss-zu-leben-und-zu-wirtschaften-ueberdenken/228864]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/bundespraesident-steinmeier-will-seine-ausschweifende-art-in-einem-schloss-zu-leben-und-zu-wirtschaften-ueberdenken/228864]]></link>
			<title>Bundespräsident Steinmeier will seine ausschweifende Art in einem Schloss zu leben und zu wirtschaften überdenken</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/wingd-hat-drei-langfristige-servicevertraege-fuer-14-lng-tanker-mit-dual-fuel-antrieb-abgeschlossen/228859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/wingd-hat-drei-langfristige-servicevertraege-fuer-14-lng-tanker-mit-dual-fuel-antrieb-abgeschlossen/228859]]></link>
			<title>WinGD hat drei langfristige Serviceverträge für 14 LNG-Tanker mit Dual-Fuel-Antrieb abgeschlossen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/rwe-und-bvb-nehmen-batteriespeicher-am-signal-iduna-park-in-betrieb/228856]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/rwe-und-bvb-nehmen-batteriespeicher-am-signal-iduna-park-in-betrieb/228856]]></link>
			<title>RWE und BVB nehmen Batteriespeicher am SIGNAL IDUNA PARK in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/energiespeicherprojekt-albatross-erreicht-financial-close/228853]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/energiespeicherprojekt-albatross-erreicht-financial-close/228853]]></link>
			<title>Energiespeicherprojekt „Albatross“ erreicht Financial Close</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/lg-offenburg-haelt-verurteilung-von-seat-wegen-batterie-brandgefahr-fuer-moeglich/228850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/lg-offenburg-haelt-verurteilung-von-seat-wegen-batterie-brandgefahr-fuer-moeglich/228850]]></link>
			<title>LG Offenburg hält Verurteilung von SEAT wegen Batterie-Brandgefahr für möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 10:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/sechs-ostseestaedte-zeigen-wie-die-kreativwirtschaft-den-wandel-hin-zur-kreislaufwirtschaft-vorantreiben-kann/228847]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/sechs-ostseestaedte-zeigen-wie-die-kreativwirtschaft-den-wandel-hin-zur-kreislaufwirtschaft-vorantreiben-kann/228847]]></link>
			<title>Sechs Ostseestädte zeigen, wie die Kreativwirtschaft den Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben kann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/vom-ausbau-erneuerbarer-energie-direkt-profitieren/228844]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/vom-ausbau-erneuerbarer-energie-direkt-profitieren/228844]]></link>
			<title>Vom Ausbau erneuerbarer Energie direkt profitieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/mehr-heimischer-strom-zum-nationalfeiertag-wir-bauen-die-sonnenenergie-weiter-aus/228841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/mehr-heimischer-strom-zum-nationalfeiertag-wir-bauen-die-sonnenenergie-weiter-aus/228841]]></link>
			<title>Mehr heimischer Strom zum Nationalfeiertag: Wir bauen die Sonnenenergie weiter aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/verbrenner-aus-eac-fordert-technologieoffenheit-und-klarheit-fuer-verbraucher/228838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/verbrenner-aus-eac-fordert-technologieoffenheit-und-klarheit-fuer-verbraucher/228838]]></link>
			<title>Verbrenner-Aus: EAC fordert Technologieoffenheit und Klarheit für Verbraucher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/warum-der-faktor-mensch-energieversorger-in-deutschland-millionen-kostet/228835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/warum-der-faktor-mensch-energieversorger-in-deutschland-millionen-kostet/228835]]></link>
			<title>Warum der Faktor Mensch Energieversorger in Deutschland Millionen kostet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/minesto-und-morteza-capital-kooperieren-bei-der-kommerzialisierung-von-gezeitenenergie-auf-den-malediven/228833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/26/minesto-und-morteza-capital-kooperieren-bei-der-kommerzialisierung-von-gezeitenenergie-auf-den-malediven/228833]]></link>
			<title>Minesto und Morteza Capital kooperieren bei der Kommerzialisierung von Gezeitenenergie auf den Malediven</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 07:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/25/16-496-e-scooter-unfaelle-mit-personenschaden-381-prozent-mehr-als-2024/228829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/25/16-496-e-scooter-unfaelle-mit-personenschaden-381-prozent-mehr-als-2024/228829]]></link>
			<title>16.496 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden &#8211; 38,1 Prozent mehr als 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 10:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/25/neue-holzfaserdaemmstoffe-nachhaltig-herstellen-und-recyceln/228826]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/25/neue-holzfaserdaemmstoffe-nachhaltig-herstellen-und-recyceln/228826]]></link>
			<title>Neue Holzfaserdämmstoffe nachhaltig herstellen und recyceln</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 09:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/25/bei-14-millionen-oefen-in-deutschland-wurde-ein-nachruest-oder-stilllegetermin-festgesetzt/228823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/25/bei-14-millionen-oefen-in-deutschland-wurde-ein-nachruest-oder-stilllegetermin-festgesetzt/228823]]></link>
			<title>Bei 1,4 Millionen Öfen in Deutschland wurde ein Nachrüst- oder Stilllegetermin festgesetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 09:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/waerme-fuer-den-altbau-welcher-erzeuger-passt-zu-deinem-haus/228818]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/waerme-fuer-den-altbau-welcher-erzeuger-passt-zu-deinem-haus/228818]]></link>
			<title>Wärme für den Altbau: Welcher Erzeuger passt zu deinem Haus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 08:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/nrw-verfuegt-ueber-zehn-gigawatt-installierte-windleistung/228816]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/nrw-verfuegt-ueber-zehn-gigawatt-installierte-windleistung/228816]]></link>
			<title>NRW verfügt über zehn Gigawatt installierte Windleistung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 07:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/tu-berlin-for-future-wie-koennen-wir-dem-klimawandel-begegnen/228814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/tu-berlin-for-future-wie-koennen-wir-dem-klimawandel-begegnen/228814]]></link>
			<title>TU Berlin for Future: Wie können wir dem Klimawandel begegnen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 07:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/regwa-symposium-der-hochschule-stralsund-fokussiert-die-beschleunigung-der-energiewende/228811]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/regwa-symposium-der-hochschule-stralsund-fokussiert-die-beschleunigung-der-energiewende/228811]]></link>
			<title>REGWA- Symposium der Hochschule Stralsund fokussiert die Beschleunigung der Energiewende</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 07:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/fest-verankert-in-der-zukunft-wenn-befestigung-ueber-den-gesamten-lebenszyklus-mitdenkt/228806]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/24/fest-verankert-in-der-zukunft-wenn-befestigung-ueber-den-gesamten-lebenszyklus-mitdenkt/228806]]></link>
			<title>Fest verankert in der Zukunft: Wenn Befestigung über den gesamten Lebenszyklus mitdenkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 07:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/neues-umspannwerk-sichert-wiesbadener-stromversorgung/228803]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/neues-umspannwerk-sichert-wiesbadener-stromversorgung/228803]]></link>
			<title>Neues Umspannwerk sichert Wiesbadener Stromversorgung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 16:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/spatenstich-fuer-zukunftsweisende-energiezentrale-am-hohenberg-in-horb-am-neckar/228786]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/spatenstich-fuer-zukunftsweisende-energiezentrale-am-hohenberg-in-horb-am-neckar/228786]]></link>
			<title>Spatenstich für zukunftsweisende Energiezentrale am Hohenberg in Horb am Neckar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 15:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/vestas-liefert-erste-nabe-fuer-v236-15-0-mw-anlage-in-taiwan/228801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/vestas-liefert-erste-nabe-fuer-v236-15-0-mw-anlage-in-taiwan/228801]]></link>
			<title>Vestas liefert erste Nabe für V236-15.0 MW-Anlage in Taiwan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 15:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/steigende-gaskosten-verschaerfen-den-wettlauf-um-saubere-energie/228798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/steigende-gaskosten-verschaerfen-den-wettlauf-um-saubere-energie/228798]]></link>
			<title>Steigende Gaskosten verschärfen den Wettlauf um saubere Energie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/landverbindung-opec-fonds-beteiligt-sich-am-eisenbahnprojekt-bosporus/228795]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/landverbindung-opec-fonds-beteiligt-sich-am-eisenbahnprojekt-bosporus/228795]]></link>
			<title>Landverbindung: OPEC-Fonds beteiligt sich am Eisenbahnprojekt Bosporus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/erneuerbare-energien-und-digitale-loesungen-fuer-eine-widerstandsfaehige-aquakultur/228792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/erneuerbare-energien-und-digitale-loesungen-fuer-eine-widerstandsfaehige-aquakultur/228792]]></link>
			<title>Erneuerbare Energien und digitale Lösungen für eine widerstandsfähige Aquakultur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/neue-studie-fordert-staerkung-europaeischer-innovationscluster/228789]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/neue-studie-fordert-staerkung-europaeischer-innovationscluster/228789]]></link>
			<title>Neue Studie fordert Stärkung europäischer Innovationscluster</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/enbw-begruesst-start-der-task-force-der-landesregierung-zur-netzausbaubeschleunigung/228784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/enbw-begruesst-start-der-task-force-der-landesregierung-zur-netzausbaubeschleunigung/228784]]></link>
			<title>EnBW begrüßt Start der Task Force der Landesregierung zur Netzausbaubeschleunigung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/lars-klingbeil-informiert-sich-ueber-seismik-messkampagne/228779]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/lars-klingbeil-informiert-sich-ueber-seismik-messkampagne/228779]]></link>
			<title>Lars Klingbeil informiert sich über Seismik-Messkampagne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/vorentwurf-des-flaechenentwicklungsplans-schafft-perspektive-fuer-70-gw-offshore-wind/228777]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/vorentwurf-des-flaechenentwicklungsplans-schafft-perspektive-fuer-70-gw-offshore-wind/228777]]></link>
			<title>Vorentwurf des Flächenentwicklungsplans schafft Perspektive für 70 GW Offshore-Wind</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/gurit-veroeffentlicht-quartalsbericht-fuer-die-ersten-neun-monate-2026/228772]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/23/gurit-veroeffentlicht-quartalsbericht-fuer-die-ersten-neun-monate-2026/228772]]></link>
			<title>Gurit veröffentlicht Quartalsbericht für die ersten neun Monate 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/22/installation-der-offshore-umspannplattformen-darss-und-zingst/228767]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/22/installation-der-offshore-umspannplattformen-darss-und-zingst/228767]]></link>
			<title>Installation der Offshore-Umspannplattformen Darß und Zingst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 15:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
