<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 27. August 2026 um 18:48 von All in One SEO v4.9.10 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.windkraft-journal.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Windkraft-Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
		<description><![CDATA[Windkraft-Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:29:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.windkraft-journal.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/spie-unterstuetzt-stadt-reutlingen-mit-energiespar-contracting/227217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/spie-unterstuetzt-stadt-reutlingen-mit-energiespar-contracting/227217]]></link>
			<title>SPIE unterstützt Stadt Reutlingen mit Energiespar-Contracting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/nextocean-stattet-esvagt-njord-mit-wavepredictor-technologie-aus/227279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/nextocean-stattet-esvagt-njord-mit-wavepredictor-technologie-aus/227279]]></link>
			<title>NextOcean stattet ESVAGT NJORD mit WavePredictor-Technologie aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/perigus-energy-erwirbt-genehmigtes-windparkprojekt-olpe-rehringhausen-von-abo-energy/227277]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/perigus-energy-erwirbt-genehmigtes-windparkprojekt-olpe-rehringhausen-von-abo-energy/227277]]></link>
			<title>Perigus Energy erwirbt genehmigtes Windparkprojekt Olpe-Rehringhausen von ABO Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/durabooks-mobile-rugged-geraete-bringen-ki-rechenleistung-an-windkraftanlagen/227240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/durabooks-mobile-rugged-geraete-bringen-ki-rechenleistung-an-windkraftanlagen/227240]]></link>
			<title>Durabooks mobile Rugged-Geräte bringen KI-Rechenleistung an Windkraftanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/novventos-praesentiert-komplettes-hybrid-energiesystem-live-auf-der-windenergy-hamburg-2026/227237]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/novventos-praesentiert-komplettes-hybrid-energiesystem-live-auf-der-windenergy-hamburg-2026/227237]]></link>
			<title>novventos präsentiert komplettes Hybrid-Energiesystem live auf der WindEnergy Hamburg 2026:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/landwirtschaft-trifft-waermeplanung/227269]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/landwirtschaft-trifft-waermeplanung/227269]]></link>
			<title>Landwirtschaft trifft Wärmeplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/hitze-trockenheit-und-steigender-kuehlbedarf-machen-den-weiteren-zuegigen-ausbau-der-erneuerbaren-energien-noch-dringender/227243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/hitze-trockenheit-und-steigender-kuehlbedarf-machen-den-weiteren-zuegigen-ausbau-der-erneuerbaren-energien-noch-dringender/227243]]></link>
			<title>Hitze, Trockenheit und steigender Kühlbedarf machen den weiteren zügigen Ausbau der Erneuerbaren Energien noch dringender</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/klimakrise-am-berg-dav-fordert-kurswechsel-von-der-bundesregierung/227233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/klimakrise-am-berg-dav-fordert-kurswechsel-von-der-bundesregierung/227233]]></link>
			<title>Klimakrise am Berg: DAV fordert Kurswechsel von der Bundesregierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/deutsche-windguard-ein-gigawatt-in-der-technischen-betriebsfuehrung/227230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/deutsche-windguard-ein-gigawatt-in-der-technischen-betriebsfuehrung/227230]]></link>
			<title>Deutsche WindGuard: ein Gigawatt in der technischen Betriebsführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/mit-ki-basiertem-energiemanagement-stromkosten-senken/227226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/mit-ki-basiertem-energiemanagement-stromkosten-senken/227226]]></link>
			<title>Mit KI-basiertem Energiemanagement Stromkosten senken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/cav-partners-ag-blickt-auf-erfolgreiches-geschaeftsjahr-2025-zurueck/227274]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/cav-partners-ag-blickt-auf-erfolgreiches-geschaeftsjahr-2025-zurueck/227274]]></link>
			<title>CAV Partners AG blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/erneuerbare-energien-mehr-als-31-000-arbeitsplaetze-in-der-metropolregion-hamburg/227266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/erneuerbare-energien-mehr-als-31-000-arbeitsplaetze-in-der-metropolregion-hamburg/227266]]></link>
			<title>Erneuerbare Energien: Mehr als 31.000 Arbeitsplätze in der Metropolregion Hamburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/solarstrom-fuer-berliner-kinder-und-jugendhaus/227263]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/solarstrom-fuer-berliner-kinder-und-jugendhaus/227263]]></link>
			<title>Solarstrom für Berliner Kinder- und Jugendhaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/kfw-ipex-bank-stellt-kfw-foerderdarlehen-fuer-die-n-ergie-in-nuernberg-zur-verfuegung/227261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/kfw-ipex-bank-stellt-kfw-foerderdarlehen-fuer-die-n-ergie-in-nuernberg-zur-verfuegung/227261]]></link>
			<title>KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE in Nürnberg zur Verfügung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/andritz-fuer-naechste-phase-des-wasserkraftwerks-mactaquac-in-kanada-ausgewaehlt/227257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/andritz-fuer-naechste-phase-des-wasserkraftwerks-mactaquac-in-kanada-ausgewaehlt/227257]]></link>
			<title>ANDRITZ für nächste Phase des Wasserkraftwerks Mactaquac in Kanada ausgewählt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/green-power-sweden-summit-2026-treffpunkt-fuer-die-energie-und-elektrifizierungswende/227254]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/green-power-sweden-summit-2026-treffpunkt-fuer-die-energie-und-elektrifizierungswende/227254]]></link>
			<title>Green Power Sweden Summit 2026: Treffpunkt für die Energie- und Elektrifizierungswende</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/air-products-und-nobian-schliessen-langfristige-vereinbarung-ueber-rfnbo-konformen-wasserstoff/227223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/air-products-und-nobian-schliessen-langfristige-vereinbarung-ueber-rfnbo-konformen-wasserstoff/227223]]></link>
			<title>Air Products und Nobian schließen langfristige Vereinbarung über RFNBO-konformen Wasserstoff</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/trianel-erschliesst-regelenergiemarkt-fuer-windpark-borkum-i/227271]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/trianel-erschliesst-regelenergiemarkt-fuer-windpark-borkum-i/227271]]></link>
			<title>Trianel erschließt Regelenergiemarkt für Windpark Borkum I</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/dspace-erweitert-aurelion-um-loesung-fuer-die-simulation-von-driver-monitoring-systemen/227220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/26/dspace-erweitert-aurelion-um-loesung-fuer-die-simulation-von-driver-monitoring-systemen/227220]]></link>
			<title>dSPACE erweitert AURELION um Lösung für die Simulation von Driver-Monitoring-Systemen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/gasspeicher-im-blick-auch-im-sommer-zaehlt-jede-eingesparte-kilowattstunde/227214]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/gasspeicher-im-blick-auch-im-sommer-zaehlt-jede-eingesparte-kilowattstunde/227214]]></link>
			<title>Gasspeicher im Blick: Auch im Sommer zählt jede eingesparte Kilowattstunde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/waermenetzpaket-bee-fordert-praxistaugliche-und-sozialvertraegliche-umsetzung/227252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/waermenetzpaket-bee-fordert-praxistaugliche-und-sozialvertraegliche-umsetzung/227252]]></link>
			<title>Wärmenetzpaket: BEE fordert praxistaugliche und sozialverträgliche Umsetzung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/ela-container-unterstuetzt-offshore-energieprojekte-von-der-amprion-offshore-gmbh/227246]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/ela-container-unterstuetzt-offshore-energieprojekte-von-der-amprion-offshore-gmbh/227246]]></link>
			<title>ELA Container unterstützt Offshore-Energieprojekte von der Amprion Offshore GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 06:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/40-jahre-mukran-port-vom-faehrhafen-zum-industrie-energie-und-logistikstandort/227211]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/40-jahre-mukran-port-vom-faehrhafen-zum-industrie-energie-und-logistikstandort/227211]]></link>
			<title>40 Jahre Mukran Port: Vom Fährhafen zum Industrie-, Energie- und Logistikstandort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/tricera-energy-und-westfalen-weser-schliessen-vertrag-zum-bau-eines-55-mwh-speichers-in-blomberg/227249]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/27/tricera-energy-und-westfalen-weser-schliessen-vertrag-zum-bau-eines-55-mwh-speichers-in-blomberg/227249]]></link>
			<title>TRICERA energy und Westfalen Weser schließen Vertrag zum Bau eines 55 MWh-Speichers in Blomberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/eine-grundgesetzaenderung-fuer-klimaanpassung-ist-ueberfaellig/227209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/eine-grundgesetzaenderung-fuer-klimaanpassung-ist-ueberfaellig/227209]]></link>
			<title>„Eine Grundgesetzänderung für Klimaanpassung ist überfällig“</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 11:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/zertifizierer-tuev-sued-bestaetigt-konformitaet-des-enercon-topmodells-mit-iecre-norm/227206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/zertifizierer-tuev-sued-bestaetigt-konformitaet-des-enercon-topmodells-mit-iecre-norm/227206]]></link>
			<title>Zertifizierer TÜV Süd bestätigt Konformität des ENERCON-Topmodells mit IECRE-Norm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/e-autos-auf-dem-weg-in-den-massenmarkt-elektromobilitaet-gewinnt-deutlich-an-akzeptanz/227204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/e-autos-auf-dem-weg-in-den-massenmarkt-elektromobilitaet-gewinnt-deutlich-an-akzeptanz/227204]]></link>
			<title>E-Autos auf dem Weg in den Massenmarkt – Elektromobilität gewinnt deutlich an Akzeptanz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/16-windwert-in-kiel-wie-schleswig-holstein-noch-staerker-von-der-windenergie-profitieren-kann/227200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/16-windwert-in-kiel-wie-schleswig-holstein-noch-staerker-von-der-windenergie-profitieren-kann/227200]]></link>
			<title>16. windWERT in Kiel: Wie Schleswig-Holstein noch stärker von der Windenergie profitieren kann</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/433-mio-e-redispatch-entschaedigung-aktuelle-zahlen-zur-windenergyhamburg/227197]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/433-mio-e-redispatch-entschaedigung-aktuelle-zahlen-zur-windenergyhamburg/227197]]></link>
			<title>433 Mio. € Redispatch-Entschädigung: Aktuelle Zahlen zur WindEnergyHamburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/glamox-erhaelt-auftrag-zur-beleuchtung-des-offshore-windparks-formosa-4-in-taiwan/227194]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/25/glamox-erhaelt-auftrag-zur-beleuchtung-des-offshore-windparks-formosa-4-in-taiwan/227194]]></link>
			<title>Glamox erhält Auftrag zur Beleuchtung des Offshore-Windparks Formosa 4 in Taiwan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/23/ecotow-fraport-nimmt-vollelektrische-flugzeugschlepper-fuer-grossflugzeuge-in-betrieb/227162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/23/ecotow-fraport-nimmt-vollelektrische-flugzeugschlepper-fuer-grossflugzeuge-in-betrieb/227162]]></link>
			<title>EcoTow: Fraport nimmt vollelektrische Flugzeugschlepper für Großflugzeuge in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 07:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/cnte-unterstuetzt-das-7-mw16-mwh-grosse-bess-projekt-lisberg-ii-in-deutschland/227151]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/cnte-unterstuetzt-das-7-mw16-mwh-grosse-bess-projekt-lisberg-ii-in-deutschland/227151]]></link>
			<title>CNTE unterstützt das 6,9 MW / 14,9 MWh große BESS-Projekt in San Vicente, Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 06:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/10-gigawatt-onshore-windenergieleistung-in-schleswig-holstein/227192]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/10-gigawatt-onshore-windenergieleistung-in-schleswig-holstein/227192]]></link>
			<title>10 Gigawatt Onshore-Windenergieleistung in Schleswig-Holstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/panasonic-auf-der-chillventa-2026-r32-vrf-technik-kompakte-co2-kaelte-und-neue-waermepumpen/227189]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/panasonic-auf-der-chillventa-2026-r32-vrf-technik-kompakte-co2-kaelte-und-neue-waermepumpen/227189]]></link>
			<title>Panasonic auf der Chillventa 2026: R32 VRF-Technik, kompakte CO2-Kälte und neue Wärmepumpen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/abbruch-des-kuehlturms-schafft-platz-fuer-die-neue-anlage-in-neckarwestheim/227183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/abbruch-des-kuehlturms-schafft-platz-fuer-die-neue-anlage-in-neckarwestheim/227183]]></link>
			<title>Abbruch des AKW-Kühlturms schafft Platz für die neue Anlage in Neckarwestheim</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/ise-hat-semitransparente-pv-module-mit-industrienahem-fertigungsprozess-entwickelt/227180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/ise-hat-semitransparente-pv-module-mit-industrienahem-fertigungsprozess-entwickelt/227180]]></link>
			<title>ISE hat Semitransparente PV-Module mit industrienahem Fertigungsprozess entwickelt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/was-kostet-eine-waermepumpe-2026-taptaphome-macht-den-kostencheck/227174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/was-kostet-eine-waermepumpe-2026-taptaphome-macht-den-kostencheck/227174]]></link>
			<title>Was kostet eine Wärmepumpe 2026? TapTapHome macht den Kostencheck</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/nkt-qualifiziert-525-kv-hgue-seekabelsystem-fuer-den-betrieb-bei-90-c-leitertemperatur/227165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/nkt-qualifiziert-525-kv-hgue-seekabelsystem-fuer-den-betrieb-bei-90-c-leitertemperatur/227165]]></link>
			<title>NKT qualifiziert 525-kV-HGÜ-Seekabelsystem für den Betrieb bei 90 °C Leitertemperatur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/23/flugzeugkonzept-hydra-auf-platz-1-der-dlr-design-challenge-2026/227159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/23/flugzeugkonzept-hydra-auf-platz-1-der-dlr-design-challenge-2026/227159]]></link>
			<title>Flugzeugkonzept HYDRA auf Platz 1 der DLR Design Challenge 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 07:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/zitat-schwerdtner-beamten-mikado-bei-gasversorgung/227154]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/zitat-schwerdtner-beamten-mikado-bei-gasversorgung/227154]]></link>
			<title>Zitat Schwerdtner: Beamten-Mikado bei Gasversorgung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 11:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/justizcloud-fuehrt-zur-bundeseinheitlichen-vernetzten-justiz-der-zukunft/227149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/justizcloud-fuehrt-zur-bundeseinheitlichen-vernetzten-justiz-der-zukunft/227149]]></link>
			<title>Justizcloud führt zur bundeseinheitlichen vernetzten Justiz der Zukunft</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 08:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/iwr-reiches-energiepolitischer-kurs-bringt-industrie-und-verbrauchern-hoehere-strompreise/227146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/iwr-reiches-energiepolitischer-kurs-bringt-industrie-und-verbrauchern-hoehere-strompreise/227146]]></link>
			<title>IWR: Reiches energiepolitischer Kurs bringt Industrie und Verbrauchern höhere Strompreise</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/braunkohlekraftwerk-kontrollierte-sprengung-des-200-meter-schornsteins-am-29-august/227177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/braunkohlekraftwerk-kontrollierte-sprengung-des-200-meter-schornsteins-am-29-august/227177]]></link>
			<title>Braunkohlekraftwerk: Kontrollierte Sprengung des 200-Meter-Schornsteins am 29. August</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/metlen-fuehrt-die-erste-abfallverbrennung-in-der-protos-energiegewinnungsanlage-durch/227143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/metlen-fuehrt-die-erste-abfallverbrennung-in-der-protos-energiegewinnungsanlage-durch/227143]]></link>
			<title>METLEN führt die erste Abfallverbrennung in der Protos-Energiegewinnungsanlage durch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/lg-stuttgart-mercedes-eqa-250-wegen-brandrisiko-der-hochvoltbatterie-mangelhaft/227140]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/lg-stuttgart-mercedes-eqa-250-wegen-brandrisiko-der-hochvoltbatterie-mangelhaft/227140]]></link>
			<title>LG Stuttgart: Mercedes EQA 250+ wegen Brandrisiko der Hochvoltbatterie mangelhaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/iotmaxx-realisiert-individuelle-betriebsbereite-iiot-systeme-aus-einer-hand/227171]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/iotmaxx-realisiert-individuelle-betriebsbereite-iiot-systeme-aus-einer-hand/227171]]></link>
			<title>IoTmaxx realisiert individuelle, betriebsbereite IIoT-Systeme aus einer Hand</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/energiesicherheit-warum-deutschland-jetzt-auch-beim-strom-endlich-groessere-reserven-braucht/227138]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/energiesicherheit-warum-deutschland-jetzt-auch-beim-strom-endlich-groessere-reserven-braucht/227138]]></link>
			<title>Energiesicherheit: Warum Deutschland jetzt auch beim Strom endlich größere Reserven braucht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/bwe-bundesregierung-riskiert-finanzierungsschock-bei-windenergieprojekten/227136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/22/bwe-bundesregierung-riskiert-finanzierungsschock-bei-windenergieprojekten/227136]]></link>
			<title>BWE: Bundesregierung riskiert Finanzierungsschock bei Windenergieprojekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/kongsberg-praesentiert-aegir-ssa-eine-neue-sonar-produktfamilie-fuer-die-lageerfassung-unter-wasser/227168]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/08/24/kongsberg-praesentiert-aegir-ssa-eine-neue-sonar-produktfamilie-fuer-die-lageerfassung-unter-wasser/227168]]></link>
			<title>KONGSBERG präsentiert Aegir SSA – eine neue Sonar-Produktfamilie für die Lageerfassung unter Wasser</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
