<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 9. November 2026 um 22:40 von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.windkraft-journal.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Windkraft-Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
		<description><![CDATA[Windkraft-Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:28:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.windkraft-journal.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/ehb-foerderung-fuer-wasserstoff-fuer-die-deutsche-industrie/229309]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/ehb-foerderung-fuer-wasserstoff-fuer-die-deutsche-industrie/229309]]></link>
			<title>EHB-Förderung für Wasserstoff für die deutsche Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/innovationsausschreibung-unterstreicht-bedeutung-von-solarparks-mit-batteriespeichern/229306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/innovationsausschreibung-unterstreicht-bedeutung-von-solarparks-mit-batteriespeichern/229306]]></link>
			<title>Innovationsausschreibung unterstreicht Bedeutung von Solarparks mit Batteriespeichern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/ard-studie-zu-unserer-demokratie-politik-muss-jetzt-in-den-dialog-mit-dem-buerger-treten/229304]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/ard-studie-zu-unserer-demokratie-politik-muss-jetzt-in-den-dialog-mit-dem-buerger-treten/229304]]></link>
			<title>ARD-Studie zu unserer Demokratie: Politik muss jetzt in den Dialog mit dem Bürger treten!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/schleswig-holstein-erteilt-abbaugenehmigung-fuer-die-forschungsreaktoranlage/229300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/schleswig-holstein-erteilt-abbaugenehmigung-fuer-die-forschungsreaktoranlage/229300]]></link>
			<title>Schleswig-Holstein erteilt Abbaugenehmigung für die Forschungsreaktoranlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/ge-vernova-baut-in-heidenheim-windpark-mit-74-mw/229298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/ge-vernova-baut-in-heidenheim-windpark-mit-74-mw/229298]]></link>
			<title>GE Vernova baut in Heidenheim Windpark mit 74 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/kommunale-waermeplanung-leka-mv-laedt-zum-kommunalnetzwerk-nach-stolpe-an-der-peene/229296]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/kommunale-waermeplanung-leka-mv-laedt-zum-kommunalnetzwerk-nach-stolpe-an-der-peene/229296]]></link>
			<title>Kommunale Wärmeplanung &#8211; LEKA MV lädt zum Kommunalnetzwerk nach Stolpe an der Peene</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/vestas-erhaelt-neue-auftraege-mit-einem-gesamtvolumen-von-115-mw-fuer-europa/229294]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/vestas-erhaelt-neue-auftraege-mit-einem-gesamtvolumen-von-115-mw-fuer-europa/229294]]></link>
			<title>Vestas erhält neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 115 MW für Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/wadephul-schneider-und-radovan-auf-der-31-weltklimakonferenz-in-antalya/229292]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/wadephul-schneider-und-radovan-auf-der-31-weltklimakonferenz-in-antalya/229292]]></link>
			<title>Wadephul, Schneider und Radovan auf der 31. Weltklimakonferenz in Antalya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/statement-zur-moeglichen-weiteren-verzoegerungen-des-eegs-und-netzpakets/229290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/statement-zur-moeglichen-weiteren-verzoegerungen-des-eegs-und-netzpakets/229290]]></link>
			<title>Statement zur möglichen weiteren Verzögerungen des EEGs und Netzpakets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/cop31-klimaforscher-edenhofer-erwartet-keinen-grossen-durchbruch/229288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/cop31-klimaforscher-edenhofer-erwartet-keinen-grossen-durchbruch/229288]]></link>
			<title>COP31: Klimaforscher Edenhofer erwartet keinen großen Durchbruch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/nordex-und-verbund-bauen-84-mw-windpark-spille-in-albanien/229285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/09/nordex-und-verbund-bauen-84-mw-windpark-spille-in-albanien/229285]]></link>
			<title>Nordex und Verbund bauen 84-MW-Windpark Spille in Albanien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/enbw-passt-verbraucger-energiepreise-zum-jahreswechsel-an/229278]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/enbw-passt-verbraucger-energiepreise-zum-jahreswechsel-an/229278]]></link>
			<title>EnBW passt Verbraucher-Energiepreise zum Jahreswechsel an</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 09:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/08/vattenfall-unterzeichnet-vertraege-fuer-offshore-windprojekte-hessel-und-holmsland/229281]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/08/vattenfall-unterzeichnet-vertraege-fuer-offshore-windprojekte-hessel-und-holmsland/229281]]></link>
			<title>Vattenfall unterzeichnet Verträge für Offshore-Windprojekte Hesselø und Holmsland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 09:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/ueberschreitungsszenarios-ziele-des-pariser-klimaabkommens-werden-nicht-erreicht/229276]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/ueberschreitungsszenarios-ziele-des-pariser-klimaabkommens-werden-nicht-erreicht/229276]]></link>
			<title>Überschreitungsszenarios: Ziele des Pariser Klimaabkommens werden nicht erreicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 09:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/bvg-laedt-zur-abschlusskonferenz-des-multisource-projekts-ein/229274]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/bvg-laedt-zur-abschlusskonferenz-des-multisource-projekts-ein/229274]]></link>
			<title>BVG lädt zur Abschlusskonferenz des MultiSource-Projekts ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/abo-energy-setzt-faellige-rund-eur-3-125-mio-e-zinszahlung-auf-anleihe-aus/229272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/abo-energy-setzt-faellige-rund-eur-3-125-mio-e-zinszahlung-auf-anleihe-aus/229272]]></link>
			<title>ABO Energy setzt fällige, rund EUR 3.125 Mio. € Zinszahlung auf Anleihe aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/neue-pik-studie-sieht-die-naechste-mega-hitzewellen-voraus/229270]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/07/neue-pik-studie-sieht-die-naechste-mega-hitzewellen-voraus/229270]]></link>
			<title>Neue PIK-Studie sieht die nächste Mega-Hitzewellen voraus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 08:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/rwe-und-kawasaki-starten-testbetrieb-mit-34-mw-gasturbine-in-lingen/229267]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/rwe-und-kawasaki-starten-testbetrieb-mit-34-mw-gasturbine-in-lingen/229267]]></link>
			<title>RWE und Kawasaki starten Testbetrieb mit 34-MW-Gasturbine in Lingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/tiefgang-fuer-die-windparkplanung/229174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/tiefgang-fuer-die-windparkplanung/229174]]></link>
			<title>Tiefgang für die Windparkplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/uka-nimmt-neuen-pv-park-elsterheide-mit-18-mwp-in-betrieb/229261]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/uka-nimmt-neuen-pv-park-elsterheide-mit-18-mwp-in-betrieb/229261]]></link>
			<title>UKA nimmt neuen PV-Park Elsterheide mit 18 MWp in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 14:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/statement-zur-treuestrafe-beim-strom-bundesregierung-laesst-bestandskunden-im-stich/229259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/statement-zur-treuestrafe-beim-strom-bundesregierung-laesst-bestandskunden-im-stich/229259]]></link>
			<title>Statement zur Treuestrafe beim Strom: Bundesregierung lässt Bestandskunden im Stich</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 14:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/eine-gute-nachricht-fuer-den-bundeshaushalt/229257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/eine-gute-nachricht-fuer-den-bundeshaushalt/229257]]></link>
			<title>Eine gute Nachricht für den Bundeshaushalt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/eex-group-handelt-19-mehr-strom-im-oktober-gegenueber-dem-vorjahr/229254]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/eex-group-handelt-19-mehr-strom-im-oktober-gegenueber-dem-vorjahr/229254]]></link>
			<title>EEX Group handelt 19% mehr Strom im Oktober gegenüber dem Vorjahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/wenn-der-strom-knapp-wird-octopus-energy-zeigt-weg-zu-einfacherem-smart-metering/229251]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/wenn-der-strom-knapp-wird-octopus-energy-zeigt-weg-zu-einfacherem-smart-metering/229251]]></link>
			<title>Wenn der Strom knapp wird, Octopus Energy zeigt Weg zu einfacherem Smart Metering</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/emerald-horizon-belegt-den-zweiten-platz-beim-innovator-of-the-year-2026/229248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/emerald-horizon-belegt-den-zweiten-platz-beim-innovator-of-the-year-2026/229248]]></link>
			<title>Emerald Horizon belegt den zweiten Platz beim „Innovator of the Year“ 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/ministerin-reiches-gesetzesvorschlaege-treiben-die-strompreise-nach-oben-und-die-stromimporte-um-bis-zu-405-in-die-hoehe/229244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/ministerin-reiches-gesetzesvorschlaege-treiben-die-strompreise-nach-oben-und-die-stromimporte-um-bis-zu-405-in-die-hoehe/229244]]></link>
			<title>Ministerin Reiches Gesetzesvorschläge und das Verursacher-Prinzip</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/modernisierte-fertigungslinie-startet-mit-g12-topcon-technologie/229241]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/modernisierte-fertigungslinie-startet-mit-g12-topcon-technologie/229241]]></link>
			<title>Modernisierte Fertigungslinie startet mit G12-TOPCon-Technologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/asien-pazifik-region-wird-wachstum-des-globalen-transformatorenmarktes-anfuehren/229238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/06/asien-pazifik-region-wird-wachstum-des-globalen-transformatorenmarktes-anfuehren/229238]]></link>
			<title>Asien-Pazifik-Region wird Wachstum des globalen Transformatorenmarktes anführen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 07:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/wo-frueher-braunkohle-gefoerdert-wurde-wird-heute-strom-aus-erneuerbaren-energien-erzeugt/229234]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/wo-frueher-braunkohle-gefoerdert-wurde-wird-heute-strom-aus-erneuerbaren-energien-erzeugt/229234]]></link>
			<title>Wo früher Braunkohle gefördert wurde, wird heute Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/mehr-als-120-staaten-wollen-elektromobilitaet-ausbauen/229231]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/mehr-als-120-staaten-wollen-elektromobilitaet-ausbauen/229231]]></link>
			<title>Mehr als 120 Staaten wollen Elektromobilität ausbauen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/e-autos-legen-weiter-zu-bezahlbare-angebote-bleiben-entscheidend/229228]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/e-autos-legen-weiter-zu-bezahlbare-angebote-bleiben-entscheidend/229228]]></link>
			<title>E-Autos legen weiter zu – bezahlbare Angebote bleiben entscheidend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/66-milliarden-euro-einsparpotenzial-chance-des-verteilnetzpakets-nutzen/229225]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/66-milliarden-euro-einsparpotenzial-chance-des-verteilnetzpakets-nutzen/229225]]></link>
			<title>66 Milliarden Euro Einsparpotenzial: Chance des Verteilnetzpakets nutzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/minesto-fuer-20-2-mio-eur-innovationsfonds-fuer-das-dragon-farm-projekt-ausgewaehlt/229223]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/minesto-fuer-20-2-mio-eur-innovationsfonds-fuer-das-dragon-farm-projekt-ausgewaehlt/229223]]></link>
			<title>Minesto für 20.2 Mio. EUR-Innovationsfonds für das Dragon Farm-Projekt ausgewählt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/nuernberger-medienhaus-druckt-mit-windstrom/229220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/nuernberger-medienhaus-druckt-mit-windstrom/229220]]></link>
			<title>Nürnberger Medienhaus druckt mit Windstrom</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/vestas-transaktionen-im-rahmen-des-aktienrueckkaufprogramms-29-oktober-4-november-2026/229216]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/vestas-transaktionen-im-rahmen-des-aktienrueckkaufprogramms-29-oktober-4-november-2026/229216]]></link>
			<title>Vestas Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms, 29. Oktober – 4. November 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/verbund-ag-ergebnis-der-quartale-132026/229214]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/verbund-ag-ergebnis-der-quartale-132026/229214]]></link>
			<title>VERBUND AG: Ergebnis der Quartale 1–3/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/45-milliarden-euro-haben-die-deutschen-wasserversorger-im-jahr-2025-investiert/229212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/45-milliarden-euro-haben-die-deutschen-wasserversorger-im-jahr-2025-investiert/229212]]></link>
			<title>4,5 Milliarden Euro haben die deutschen Wasserversorger im Jahr 2025 investiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/tion-renewables-steigert-durch-repowering-die-leistung-von-drei-solar-pv-anlagen/229209]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/tion-renewables-steigert-durch-repowering-die-leistung-von-drei-solar-pv-anlagen/229209]]></link>
			<title>Tion Renewables steigert durch Repowering die Leistung von drei Solar-PV-Anlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/mit-gewaesserwaermepumpen-kommunale-waermenetze-klimafreundlich-versorgen/229206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/mit-gewaesserwaermepumpen-kommunale-waermenetze-klimafreundlich-versorgen/229206]]></link>
			<title>Mit Gewässerwärmepumpen kommunale Wärmenetze klimafreundlich versorgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/tricera-setzt-in-energiespeicherprojekt-erstmals-auf-technologie-von-ormazabal/229203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/tricera-setzt-in-energiespeicherprojekt-erstmals-auf-technologie-von-ormazabal/229203]]></link>
			<title>TRICERA setzt in Energiespeicherprojekt erstmals auf Technologie von Ormazabal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/prokon-bringt-neuen-ladestromtarif-fuer-elektroautos-auf-den-markt/229200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/prokon-bringt-neuen-ladestromtarif-fuer-elektroautos-auf-den-markt/229200]]></link>
			<title>Prokon bringt neuen Ladestromtarif für Elektroautos auf den Markt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/nordex-group-erzielt-starkes-drittes-quartal-2026/229196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/05/nordex-group-erzielt-starkes-drittes-quartal-2026/229196]]></link>
			<title>Nordex Group erzielt starkes drittes Quartal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/ageb-feiert-sinkenden-energieverbrauch-dank-wirtschaftsentwicklung/229180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/ageb-feiert-sinkenden-energieverbrauch-dank-wirtschaftsentwicklung/229180]]></link>
			<title>AGEB feiert sinkenden Energieverbrauch dank Wirtschaftsentwicklung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/asahi-kasei-und-power-to-hydrogen-visieren-gemeinsame-aem-wasserelektrolysesysteme-an/229177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/asahi-kasei-und-power-to-hydrogen-visieren-gemeinsame-aem-wasserelektrolysesysteme-an/229177]]></link>
			<title>Asahi Kasei und Power to Hydrogen visieren gemeinsame AEM-Wasserelektrolysesysteme an</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/greentech-mit-engineering-know-how-auf-den-34-windenergietagen/229171]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/greentech-mit-engineering-know-how-auf-den-34-windenergietagen/229171]]></link>
			<title>greentech mit Engineering-Know-how auf den 34. Windenergietagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/baden-wuerttemberg-stellt-eine-milliarde-von-64-billionen-euro-fuer-klimaanpassung-zur-verfuegung/229169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/baden-wuerttemberg-stellt-eine-milliarde-von-64-billionen-euro-fuer-klimaanpassung-zur-verfuegung/229169]]></link>
			<title>Baden-Württemberg stellt eine Milliarde von 6,4 Billionen Euro für Klimaanpassung zur Verfügung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/ocean-breeze-energy-unterzeichnet-service-vertrag-mit-deutsche-windtechnik-fuer-ow-alpha-ventus/229162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/ocean-breeze-energy-unterzeichnet-service-vertrag-mit-deutsche-windtechnik-fuer-ow-alpha-ventus/229162]]></link>
			<title>Ocean Breeze Energy unterzeichnet Service-Vertrag mit Deutsche Windtechnik für OW-alpha ventus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/energy-data-x-erfolgreich-abgeschlossen/229164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/energy-data-x-erfolgreich-abgeschlossen/229164]]></link>
			<title>energy data-X erfolgreich abgeschlossen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/bsw-batteriespeicher-werden-strukturell-benachteiligt/229157]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/11/04/bsw-batteriespeicher-werden-strukturell-benachteiligt/229157]]></link>
			<title>BSW: Batteriespeicher werden strukturell benachteiligt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
