<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 7. Juli 2026 um 21:49 von All in One SEO v4.9.9 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.windkraft-journal.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Windkraft-Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
		<description><![CDATA[Windkraft-Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.windkraft-journal.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/regionalplaene-windenergie-gehen-in-erneute-oeffentlichkeitsbeteiligung/225848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/regionalplaene-windenergie-gehen-in-erneute-oeffentlichkeitsbeteiligung/225848]]></link>
			<title>Regionalpläne Windenergie gehen in erneute Öffentlichkeitsbeteiligung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland-gehen-an-nordex-windanlagenhersteller/225845]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland-gehen-an-nordex-windanlagenhersteller/225845]]></link>
			<title>UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland gehen an Nordex Windanlagenhersteller</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/die-wahrscheinlichkeit-fuer-gefaehrliche-hochwasser-steigt/225843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/die-wahrscheinlichkeit-fuer-gefaehrliche-hochwasser-steigt/225843]]></link>
			<title>Die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Hochwasser steigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/offshore-infrastruktur-stellt-haefen-vor-neue-herausforderungen/225840]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/offshore-infrastruktur-stellt-haefen-vor-neue-herausforderungen/225840]]></link>
			<title>Offshore-Infrastruktur stellt Häfen vor neue Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/zwischenbilanz-zukunftspreis-deutsche-energie/225837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/zwischenbilanz-zukunftspreis-deutsche-energie/225837]]></link>
			<title>Zwischenbilanz Zukunftspreis Deutsche Energie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/globale-aufmerksamkeit-fuer-minestos-tidal-dragons-nach-gewinn-des-cannes-lions-grand-prix/225834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/globale-aufmerksamkeit-fuer-minestos-tidal-dragons-nach-gewinn-des-cannes-lions-grand-prix/225834]]></link>
			<title>Globale Aufmerksamkeit für Minestos „Tidal Dragons“ nach Gewinn des Cannes Lions Grand Prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/european-energy-deutschland-erhaelt-genehmigung-in-drei-bundeslaendern-fuer-145-mw-windleistung/225831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/european-energy-deutschland-erhaelt-genehmigung-in-drei-bundeslaendern-fuer-145-mw-windleistung/225831]]></link>
			<title>European Energy Deutschland erhält Genehmigung in drei Bundesländern für 145 MW Windleistung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/pne-veraeussert-windparkprojekt-romescamps-in-frankreich-mit-108-mw/225829]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/pne-veraeussert-windparkprojekt-romescamps-in-frankreich-mit-108-mw/225829]]></link>
			<title>PNE veräußert Windparkprojekt „Romescamps“ in Frankreich mit 10,8 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/lhyfe-treibt-produktion-und-lieferung-von-gruenem-wasserstoff-voran/225825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/lhyfe-treibt-produktion-und-lieferung-von-gruenem-wasserstoff-voran/225825]]></link>
			<title>Lhyfe treibt Produktion und Lieferung von grünem Wasserstoff voran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/stromvkg-nachbesserungen-unzureichend-fuer-echte-technologieoffenheit/225823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/stromvkg-nachbesserungen-unzureichend-fuer-echte-technologieoffenheit/225823]]></link>
			<title>StromVKG: Nachbesserungen unzureichend für echte Technologieoffenheit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/enercon-unterzeichnet-erste-wind-storage-projekte-in-deutschland/225820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/enercon-unterzeichnet-erste-wind-storage-projekte-in-deutschland/225820]]></link>
			<title>ENERCON unterzeichnet erste Wind+ Storage-Projekte in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/fuer-stabile-stromnetze-andritz-liefert-fuenf-rotierende-phasenschieber-nach-kolumbien/225817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/fuer-stabile-stromnetze-andritz-liefert-fuenf-rotierende-phasenschieber-nach-kolumbien/225817]]></link>
			<title>Für stabile Stromnetze: ANDRITZ liefert fünf rotierende Phasenschieber nach Kolumbien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/rwe-beteiligt-sich-mit-25-millionen-euro-an-fusions-technologie-startup-proxima-fusion/225815]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/07/rwe-beteiligt-sich-mit-25-millionen-euro-an-fusions-technologie-startup-proxima-fusion/225815]]></link>
			<title>RWE beteiligt sich mit 25 Millionen Euro an Fusions-Technologie-Startup Proxima Fusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/rsted-laenderuebergreifender-ausbau-von-offshore-wind/225812]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/rsted-laenderuebergreifender-ausbau-von-offshore-wind/225812]]></link>
			<title>Ørsted: Länderübergreifender Ausbau von Offshore-Wind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/call-for-papers-mit-einreichungsrekord-registrierung-fuer-den-geothermiekongresses-2026-geoeffnet/225810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/call-for-papers-mit-einreichungsrekord-registrierung-fuer-den-geothermiekongresses-2026-geoeffnet/225810]]></link>
			<title>Call for Papers mit Einreichungsrekord – Registrierung für den Geothermiekongresses 2026 geöffnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/qualitas-energy-nimmt-neuen-enercon-windpark-mit-8-turbinen-in-betrieb/225806]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/qualitas-energy-nimmt-neuen-enercon-windpark-mit-8-turbinen-in-betrieb/225806]]></link>
			<title>Qualitas Energy nimmt neuen Enercon-Windpark mit 8 Turbinen in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/eiwa-cfd-modell-foerdert-10-gw-elektrolyseleistung/225803]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/eiwa-cfd-modell-foerdert-10-gw-elektrolyseleistung/225803]]></link>
			<title>EIWA-CfD-Modell fördert 10 GW Elektrolyseleistung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/skywind-ng-erfolgreich-fuer-202627-rezertifiziert/225801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/skywind-ng-erfolgreich-fuer-202627-rezertifiziert/225801]]></link>
			<title>SkyWind NG erfolgreich für 2026/27 rezertifiziert!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/windkraft-leistung-verdoppelt-wien-energie-nimmt-windpark-ebreichsdorf-in-betrieb/225798]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/windkraft-leistung-verdoppelt-wien-energie-nimmt-windpark-ebreichsdorf-in-betrieb/225798]]></link>
			<title>Windkraft-Leistung verdoppelt: Wien Energie nimmt Windpark Ebreichsdorf in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/die-wirtschaft-braucht-niedrige-energiepreise-sowie-den-ausbau-erneuerbarer-energien/225795]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/die-wirtschaft-braucht-niedrige-energiepreise-sowie-den-ausbau-erneuerbarer-energien/225795]]></link>
			<title>Die Wirtschaft braucht niedrige Energiepreise sowie den Ausbau Erneuerbarer Energien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/wpd-gewinnt-160-mw-windenergieprojekte-bei-stark-ueberzeichneter-ausschreibung/225792]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/wpd-gewinnt-160-mw-windenergieprojekte-bei-stark-ueberzeichneter-ausschreibung/225792]]></link>
			<title>wpd gewinnt 160 MW Windenergieprojekte bei stark überzeichneter Ausschreibung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/spatenstich-fuer-den-baubeginn-des-solarparks-schafhoefen-in-bayern/225789]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/spatenstich-fuer-den-baubeginn-des-solarparks-schafhoefen-in-bayern/225789]]></link>
			<title>Spatenstich für den Baubeginn des Solarparks Schafhöfen in Bayern</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/windpark-gomadingen-ist-am-netz-strom-fuer-rund-21-500-haushalte/225786]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/windpark-gomadingen-ist-am-netz-strom-fuer-rund-21-500-haushalte/225786]]></link>
			<title>Windpark Gomadingen ist am Netz, Strom für rund 21.500 Haushalte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/zu-wenig-strom-fuer-klimaanlagen-trotz-ueberschuss-durch-pv-strom/225784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/zu-wenig-strom-fuer-klimaanlagen-trotz-ueberschuss-durch-pv-strom/225784]]></link>
			<title>Zu wenig Strom für Klimaanlagen trotz Überschuss durch PV-Strom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/nor-shipping-2027-vordenkerin-cristina-saenz-de-santa-maria-ceo-maritime-bei-dnv/225781]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/nor-shipping-2027-vordenkerin-cristina-saenz-de-santa-maria-ceo-maritime-bei-dnv/225781]]></link>
			<title>Nor-Shipping 2027 – Vordenkerin: Cristina Saenz de Santa Maria, CEO Maritime bei DNV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/05/neuerungen-fuer-windkraftprojekte-auf-erdbebengefaehrdeten-gebieten/225763]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/05/neuerungen-fuer-windkraftprojekte-auf-erdbebengefaehrdeten-gebieten/225763]]></link>
			<title>Neuerungen für Windkraftprojekte auf erdbebengefährdeten Gebieten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 07:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/05/solarstrom-europaweit-auf-dem-vormarsch/225760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/05/solarstrom-europaweit-auf-dem-vormarsch/225760]]></link>
			<title>Solarstrom europaweit auf dem Vormarsch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 05:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/ox2-baut-hybridkraftwerk-aus-wind-und-batteriespeicherprojekt-in-schweden/225757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/ox2-baut-hybridkraftwerk-aus-wind-und-batteriespeicherprojekt-in-schweden/225757]]></link>
			<title>OX2 baut Hybridkraftwerk aus Wind- und Batteriespeicherprojekt in Schweden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 12:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/bound4blue-erleichtert-einfuehrung-von-esail/225754]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/bound4blue-erleichtert-einfuehrung-von-esail/225754]]></link>
			<title>bound4blue erleichtert Einführung von eSAIL®</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/mobile-tankstelle-fuer-gruenen-wasserstoff-fuer-wasserstoffbusflotte-in-norddeutschland/225751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/mobile-tankstelle-fuer-gruenen-wasserstoff-fuer-wasserstoffbusflotte-in-norddeutschland/225751]]></link>
			<title>Mobile Tankstelle für grünen Wasserstoff für Wasserstoffbusflotte in Norddeutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/naturstadt-pionier-auszeichnung-geht-an-ebreichsdorf-und-steyr/225748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/naturstadt-pionier-auszeichnung-geht-an-ebreichsdorf-und-steyr/225748]]></link>
			<title>NaturStadt-Pionier-Auszeichnung geht an Ebreichsdorf und Steyr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/forschungsplattform-spiekeroog-wird-erneuert/225745]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/forschungsplattform-spiekeroog-wird-erneuert/225745]]></link>
			<title>Forschungsplattform Spiekeroog wird erneuert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/thomas-gessmann-wasserstofflabor-am-techcampus-der-hhn-offiziell-eroeffnet/225742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/thomas-gessmann-wasserstofflabor-am-techcampus-der-hhn-offiziell-eroeffnet/225742]]></link>
			<title>Thomas Gessmann-Wasserstofflabor am TechCampus der HHN offiziell eröffnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/mit-dem-heutigen-transaktionsvollzug-sichern-wir-den-ausbau-des-stromuebertragungsnetzes/225740]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/mit-dem-heutigen-transaktionsvollzug-sichern-wir-den-ausbau-des-stromuebertragungsnetzes/225740]]></link>
			<title>Mit dem heutigen Transaktionsvollzug sichern wir den Ausbau des Stromübertragungsnetzes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/eu-schliesst-risikoreiche-wechselrichter-schrittweise-aus-der-foerderung-aus/225737]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/04/eu-schliesst-risikoreiche-wechselrichter-schrittweise-aus-der-foerderung-aus/225737]]></link>
			<title>EU schließt risikoreiche Wechselrichter schrittweise aus der Förderung aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/stawag-bestaetigt-wilfried-ullrich-erneut-als-vorstand/225777]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/stawag-bestaetigt-wilfried-ullrich-erneut-als-vorstand/225777]]></link>
			<title>STAWAG bestätigt Wilfried Ullrich erneut als Vorstand</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/enercon-veroeffentlicht-ersten-corporate-sustainability-report-2025-im-einklang-mit-der-csrd/225772]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/06/enercon-veroeffentlicht-ersten-corporate-sustainability-report-2025-im-einklang-mit-der-csrd/225772]]></link>
			<title>ENERCON veröffentlicht ersten Corporate Sustainability Report 2025 im Einklang mit der CSRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/wenn-windraeder-sichtbar-werden-kann-die-unterstuetzung-fuer-erneuerbare-energien-sinken/225732]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/wenn-windraeder-sichtbar-werden-kann-die-unterstuetzung-fuer-erneuerbare-energien-sinken/225732]]></link>
			<title>Wenn Windräder sichtbar werden, kann die Unterstützung für erneuerbare Energien sinken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/windenergie-an-land-alterric-sichert-projekte-mit-insgesamt-242-mw/225727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/windenergie-an-land-alterric-sichert-projekte-mit-insgesamt-242-mw/225727]]></link>
			<title>Windenergie an Land, Alterric sichert Projekte mit insgesamt 242 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/wfw-beraet-bw-ess-bei-erwerb-eines-der-bislang-groessten-bess-projekte-europas/225725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/wfw-beraet-bw-ess-bei-erwerb-eines-der-bislang-groessten-bess-projekte-europas/225725]]></link>
			<title>WFW berät BW ESS bei Erwerb eines der bislang größten BESS Projekte Europas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/mehr-windstrom-fuer-das-rheinische-revier-auf-ehemaligen-tagebau-fortuna-garsdorf/225722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/mehr-windstrom-fuer-das-rheinische-revier-auf-ehemaligen-tagebau-fortuna-garsdorf/225722]]></link>
			<title>Mehr Windstrom für das Rheinische Revier auf ehemaligen Tagebau Fortuna-Garsdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/green-planet-energy-investiert-in-wind-solar-und-energiewendeprojekte/225719]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/green-planet-energy-investiert-in-wind-solar-und-energiewendeprojekte/225719]]></link>
			<title>Green Planet Energy investiert in Wind-, Solar- und Energiewendeprojekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/grossprojekt-mit-enercon-e-175-ep5-e2-umfasst-insgesamt-175-mw/225716]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/grossprojekt-mit-enercon-e-175-ep5-e2-umfasst-insgesamt-175-mw/225716]]></link>
			<title>Großprojekt mit ENERCON E-175 EP5 E2 umfasst insgesamt 175 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/spatenstich-fuer-nachhaltige-waerme-und-kaelteanlage/225713]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/spatenstich-fuer-nachhaltige-waerme-und-kaelteanlage/225713]]></link>
			<title>Spatenstich für nachhaltige Wärme- und Kälteanlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/windea-clarke-komplettiert-das-quartett-neuer-csovs-von-bernhard-schulte-offshore/225710]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/windea-clarke-komplettiert-das-quartett-neuer-csovs-von-bernhard-schulte-offshore/225710]]></link>
			<title>„Windea Clarke“ komplettiert das Quartett neuer CSOVs von Bernhard Schulte Offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/kommunen-profitieren-von-wind-und-pv-anlagen-in-millionenhoehe/225708]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/kommunen-profitieren-von-wind-und-pv-anlagen-in-millionenhoehe/225708]]></link>
			<title>Kommunen profitieren von Wind- und PV-Anlagen in Millionenhöhe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/andritz-modernisiert-wasserkraftwerk-in-norwegen/225705]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/andritz-modernisiert-wasserkraftwerk-in-norwegen/225705]]></link>
			<title>ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk in Norwegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/foerderbescheid-ueber-sechs-millionen-euro-fuer-das-zukunftsprojekt-hytec-uebergeben/225702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/foerderbescheid-ueber-sechs-millionen-euro-fuer-das-zukunftsprojekt-hytec-uebergeben/225702]]></link>
			<title>Förderbescheid über sechs Millionen Euro für das Zukunftsprojekt „HyTec“ übergeben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/koalitionsprogramm-kann-fesseln-fuer-die-energiewende-loesen/225700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/07/03/koalitionsprogramm-kann-fesseln-fuer-die-energiewende-loesen/225700]]></link>
			<title>Koalitionsprogramm kann Fesseln für die Energiewende lösen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
