<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 21. Oktober 2026 um 15:44 von All in One SEO v5.0.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.windkraft-journal.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Windkraft-Journal</title>
		<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
		<description><![CDATA[Windkraft-Journal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:21:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.windkraft-journal.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/neue-transparenz-bei-geothermieprojekten/228720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/neue-transparenz-bei-geothermieprojekten/228720]]></link>
			<title>Neue Transparenz bei Geothermieprojekten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/forum-in-berlin-gibt-der-europaeischen-wirtschaft-zuversicht/228714]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/forum-in-berlin-gibt-der-europaeischen-wirtschaft-zuversicht/228714]]></link>
			<title>Forum in Berlin gibt der europäischen Wirtschaft Zuversicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 10:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/iberdrola-deutschland-nettogewinn-stieg-um-10-prozent-auf-58-milliarden-euro/228712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/iberdrola-deutschland-nettogewinn-stieg-um-10-prozent-auf-58-milliarden-euro/228712]]></link>
			<title>Iberdrola Deutschland, Nettogewinn stieg um 10 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/casa-2-0-ist-die-neue-generation-des-smart-meter-gateways/228709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/casa-2-0-ist-die-neue-generation-des-smart-meter-gateways/228709]]></link>
			<title>CASA 2.0 ist die neue Generation des Smart-Meter-Gateways</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/weg-fuer-schnellen-und-marktgetriebenen-ausbau-des-ladeangebots-freimachen/228706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/weg-fuer-schnellen-und-marktgetriebenen-ausbau-des-ladeangebots-freimachen/228706]]></link>
			<title>Weg für schnellen und marktgetriebenen Ausbau des Ladeangebots freimachen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/bundesnetzagentur-leitet-aufsichtsverfahren-gegen-energielieferanten-grueueuen-ein/228703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/bundesnetzagentur-leitet-aufsichtsverfahren-gegen-energielieferanten-grueueuen-ein/228703]]></link>
			<title>Bundesnetzagentur leitet Aufsichtsverfahren gegen Energielieferanten grüüün ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/bee-statement-zu-h2-impulspapier-jetzt-zuegig-unsetzen/228701]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/bee-statement-zu-h2-impulspapier-jetzt-zuegig-unsetzen/228701]]></link>
			<title>BEE-Statement zu H2-Impulspapier &#8211; jetzt zügig unsetzen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/nkt-weiht-erweitertes-starkstromkabelwerk-in-portugal-ein/228698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/nkt-weiht-erweitertes-starkstromkabelwerk-in-portugal-ein/228698]]></link>
			<title>NKT weiht erweitertes Starkstromkabelwerk in Portugal ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/encavis-schliesst-ersten-hybriden-stromabnahmevertrag-aus-solar-und-windenergie/228695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/encavis-schliesst-ersten-hybriden-stromabnahmevertrag-aus-solar-und-windenergie/228695]]></link>
			<title>Encavis schließt ersten hybriden Stromabnahmevertrag aus Solar- und Windenergie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/laborathorium-bleibt-herzstueck-der-entwicklung/228692]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/laborathorium-bleibt-herzstueck-der-entwicklung/228692]]></link>
			<title>LaboraTHorium bleibt Herzstück der Entwicklung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/recht-auf-reparatur-was-verbraucherinnen-wissen-sollten/228689]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/recht-auf-reparatur-was-verbraucherinnen-wissen-sollten/228689]]></link>
			<title>Recht auf Reparatur: Was Verbraucher:innen wissen sollten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/gutachten-stellt-niedersaechsische-praxis-beim-landschaftsbildersatzgeld-infrage/228687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/21/gutachten-stellt-niedersaechsische-praxis-beim-landschaftsbildersatzgeld-infrage/228687]]></link>
			<title>Gutachten stellt niedersächsische Praxis beim Landschaftsbildersatzgeld infrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/digitale-transformation-im-mittelstand/228685]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/digitale-transformation-im-mittelstand/228685]]></link>
			<title>Digitale Transformation im Mittelstand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/rueckgabe-von-offshore-windflaechen-bwo-legt-vorschlag-zur-sicherung-des-ausbaupfads-vor/228683]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/rueckgabe-von-offshore-windflaechen-bwo-legt-vorschlag-zur-sicherung-des-ausbaupfads-vor/228683]]></link>
			<title>Rückgabe von Offshore-Windflächen &#8211; BWO legt Vorschlag zur Sicherung des Ausbaupfads vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/kleinwasserkraft-im-wandel-branche-diskutierte-zukunft-der-energieversorgung/228681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/kleinwasserkraft-im-wandel-branche-diskutierte-zukunft-der-energieversorgung/228681]]></link>
			<title>Kleinwasserkraft im Wandel: Branche diskutierte Zukunft der Energieversorgung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/105-millionen-kilowattstunden-sonnenstrom-tracker-pv-anlage/228678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/105-millionen-kilowattstunden-sonnenstrom-tracker-pv-anlage/228678]]></link>
			<title>105 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom Tracker-PV-Anlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/praezise-pruefsysteme-halten-energiewende-auf-kurs/228675]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/praezise-pruefsysteme-halten-energiewende-auf-kurs/228675]]></link>
			<title>Präzise Prüfsysteme halten Energiewende auf Kurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/energiezukunft-im-eiz-erhaelt-weitere-foerdergelder/228672]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/energiezukunft-im-eiz-erhaelt-weitere-foerdergelder/228672]]></link>
			<title>Energiezukunft im EIZ erhält weitere Fördergelder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/schwedische-aak-steigert-unternehmenswerts-fuer-die-aktionaere/228669]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/schwedische-aak-steigert-unternehmenswerts-fuer-die-aktionaere/228669]]></link>
			<title>Schwedische AAK steigert Unternehmenswerts für die Aktionäre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/folgekosten-eines-genehmigungsstaus-bei-energiewende-und-infrastrukturprojekte/228666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/folgekosten-eines-genehmigungsstaus-bei-energiewende-und-infrastrukturprojekte/228666]]></link>
			<title>Folgekosten eines Genehmigungsstaus bei Energiewende und Infrastrukturprojekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/minesto-erhaelt-zusage-fuer-einen-zuschuss-in-hoehe-von-202-mio-eur/228663]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/minesto-erhaelt-zusage-fuer-einen-zuschuss-in-hoehe-von-202-mio-eur/228663]]></link>
			<title>Minesto erhält Zusage für einen Zuschuss in Höhe von 20,2 Mio. EUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/heizen-im-winter-fuenf-irrtuemer-die-geld-und-nerven-kosten/228660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/heizen-im-winter-fuenf-irrtuemer-die-geld-und-nerven-kosten/228660]]></link>
			<title>Heizen im Winter: Fünf Irrtümer, die Geld und Nerven kosten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/rabot-energy-startet-direktvermarktung-fuer-kleine-pv-anlagen-ab-november/228658]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/20/rabot-energy-startet-direktvermarktung-fuer-kleine-pv-anlagen-ab-november/228658]]></link>
			<title>Rabot Energy startet Direktvermarktung für kleine PV-Anlagen ab November</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/kassel-erteilt-bescheid-zur-errichtung-von-zwei-windenergieanlagen-in-der-stadt-diemelstadt/228656]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/kassel-erteilt-bescheid-zur-errichtung-von-zwei-windenergieanlagen-in-der-stadt-diemelstadt/228656]]></link>
			<title>Kassel erteilt Bescheid zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Stadt Diemelstadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/ethanol-premiere-fuer-wingd/228653]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/ethanol-premiere-fuer-wingd/228653]]></link>
			<title>Ethanol-Premiere für WinGD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/neue-softwaregeneration-fuer-den-messstellenbetrieb/228650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/neue-softwaregeneration-fuer-den-messstellenbetrieb/228650]]></link>
			<title>Neue Softwaregeneration für den Messstellenbetrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/nordmetall-realisiert-nach-umfrage-endlich-die-produktionsverlagerungen-ins-ausland/228648]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/nordmetall-realisiert-nach-umfrage-endlich-die-produktionsverlagerungen-ins-ausland/228648]]></link>
			<title>NORDMETALL realisiert nach Umfrage endlich die Produktionsverlagerungen ins Ausland</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/skf-baut-fuehrungsposition-bei-hybridlagern-durch-neues-ceramic-process-laboratory-aus/228645]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/skf-baut-fuehrungsposition-bei-hybridlagern-durch-neues-ceramic-process-laboratory-aus/228645]]></link>
			<title>SKF baut Führungsposition bei Hybridlagern durch neues „Ceramic Process Laboratory“ aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/ausbau-von-kernkraft-und-windenergie-in-finnland-sorgt-fuer-einen-schub-bei-co2-freier-energie/228642]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/ausbau-von-kernkraft-und-windenergie-in-finnland-sorgt-fuer-einen-schub-bei-co2-freier-energie/228642]]></link>
			<title>Ausbau von Kernkraft und Windenergie in Finnland sorgt für einen Schub bei CO2-freier Energie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/der-umschlag-im-rotterdamer-hafen-stieg-in-den-ersten-neun-monaten-um-09/228639]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/der-umschlag-im-rotterdamer-hafen-stieg-in-den-ersten-neun-monaten-um-09/228639]]></link>
			<title>Der Umschlag im Rotterdamer Hafen stieg in den ersten neun Monaten um 0,9 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/saft-startet-produktion-der-ersten-festkoerperbatterien-frankreichs/228636]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/saft-startet-produktion-der-ersten-festkoerperbatterien-frankreichs/228636]]></link>
			<title>Saft startet Produktion der ersten Festkörperbatterien Frankreichs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/virtuelles-kraftwerk-ermoeglicht-kuenftig-regelleistungserbringung-fuer-litauischenstrommarkt/228633]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/virtuelles-kraftwerk-ermoeglicht-kuenftig-regelleistungserbringung-fuer-litauischenstrommarkt/228633]]></link>
			<title>Virtuelles Kraftwerk ermöglicht künftig Regelleistungserbringung für litauischen Strommarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/vattenfall-vermarktet-in-deutschland-erstmals-regelenergie-aus-offshore-windpark/228631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/vattenfall-vermarktet-in-deutschland-erstmals-regelenergie-aus-offshore-windpark/228631]]></link>
			<title>Vattenfall vermarktet in Deutschland erstmals Regelenergie aus Offshore-Windpark</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/erfolg-mit-umweltschutz-dbu-symposium-zeigt-potenziale-von-greentech/228628]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/19/erfolg-mit-umweltschutz-dbu-symposium-zeigt-potenziale-von-greentech/228628]]></link>
			<title>Erfolg mit Umweltschutz: DBU-Symposium zeigt Potenziale von GreenTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/verborgene-waermetechnische-potenziale-in-der-kommune-nutzen/228625]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/verborgene-waermetechnische-potenziale-in-der-kommune-nutzen/228625]]></link>
			<title>Verborgene wärmetechnische Potenziale in der Kommune nutzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/gruengasquote-braucht-klare-regeln-und-einen-realistischen-hochlauf/228623]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/gruengasquote-braucht-klare-regeln-und-einen-realistischen-hochlauf/228623]]></link>
			<title>Grüngasquote braucht klare Regeln und einen realistischen Hochlauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/weniger-iridium-hoehere-effizienz-neue-ccm-generation-fuer-pem-elektrolyseure/228618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/weniger-iridium-hoehere-effizienz-neue-ccm-generation-fuer-pem-elektrolyseure/228618]]></link>
			<title>Weniger Iridium, höhere Effizienz: neue CCM-Generation für PEM-Elektrolyseure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/gicon-hoehenwindturm-gewinnt-deutschen-nachhaltigkeitspreis-2027/228615]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/gicon-hoehenwindturm-gewinnt-deutschen-nachhaltigkeitspreis-2027/228615]]></link>
			<title>GICON-Höhenwindturm gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/zehn-punkte-plan-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft-und-verlaessliche-umweltpolitik/228613]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/17/zehn-punkte-plan-fuer-eine-starke-zivilgesellschaft-und-verlaessliche-umweltpolitik/228613]]></link>
			<title>Zehn-Punkte-Plan für eine starke Zivilgesellschaft und verlässliche Umweltpolitik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/feierliche-wiederinbetriebnahme-des-kraftwerks-laufnitzdorf/228610]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/feierliche-wiederinbetriebnahme-des-kraftwerks-laufnitzdorf/228610]]></link>
			<title>Feierliche Wiederinbetriebnahme des Kraftwerks Laufnitzdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/swisspower-renewables-eroeffnet-solarpark-proesen-in-wainsdorf/228607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/swisspower-renewables-eroeffnet-solarpark-proesen-in-wainsdorf/228607]]></link>
			<title>Swisspower Renewables eröffnet Solarpark Prösen in Wainsdorf</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/rwe-setzt-ausbau-im-rheinischen-revier-fort/228602]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/rwe-setzt-ausbau-im-rheinischen-revier-fort/228602]]></link>
			<title>RWE setzt Ausbau im Rheinischen Revier fort</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/niederlande-werden-bis-2035-mehr-als-80-mit-erneuerbaren-strom-versorgen/228599]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/niederlande-werden-bis-2035-mehr-als-80-mit-erneuerbaren-strom-versorgen/228599]]></link>
			<title>Niederlande werden bis 2035 mehr als 80 % mit erneuerbaren Strom versorgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/bdew-nimmt-stellung-zum-windenergie-auf-see-gesetz/228597]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/bdew-nimmt-stellung-zum-windenergie-auf-see-gesetz/228597]]></link>
			<title>BDEW nimmt Stellung zum Windenergie-auf-See-Gesetz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/vestas-stellt-in-hamburg-enventus-plattform-v182-72-mw-vor/228587]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/vestas-stellt-in-hamburg-enventus-plattform-v182-72-mw-vor/228587]]></link>
			<title>Vestas stellt in Hamburg EnVentus-Plattform V182-7,2 MW vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/die-nordex-group-meldet-starke-vorlaeufige-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2026/228593]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/die-nordex-group-meldet-starke-vorlaeufige-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2026/228593]]></link>
			<title>Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/zukunftspreis-deutsche-energie-zeichnet-die-besten-konzepte-von-kommunen-unternehmen-und-initiativen-aus/228589]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/zukunftspreis-deutsche-energie-zeichnet-die-besten-konzepte-von-kommunen-unternehmen-und-initiativen-aus/228589]]></link>
			<title>Zukunftspreis Deutsche Energie zeichnet die besten Konzepte von Kommunen, Unternehmen und Initiativen aus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/technotrans-zaehlt-zu-den-preistraegern-des-wettbewerbs-nrw-wirtschaft-im-wandel/228585]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/technotrans-zaehlt-zu-den-preistraegern-des-wettbewerbs-nrw-wirtschaft-im-wandel/228585]]></link>
			<title>technotrans zählt zu den Preisträgern des Wettbewerbs „NRW – Wirtschaft im Wandel“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/brennstoffemissionshandelsgesetz-verbesserungen-konsequent-umsetzen/228583]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de/2026/10/16/brennstoffemissionshandelsgesetz-verbesserungen-konsequent-umsetzen/228583]]></link>
			<title>Brennstoffemissionshandelsgesetz:  Verbesserungen konsequent umsetzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.windkraft-journal.de]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
