<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.windkraft-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.windkraft-journal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windkraft-journal.de</link>
	<description>Windenergie und Erneuerbaren Energien Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 11:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RAVE Conference 2012</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/rave-conference-2012/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/rave-conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[20 Projekten]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore measurement]]></category>
		<category><![CDATA[RAVE 2012 - Internationale Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wind turbine control]]></category>
		<category><![CDATA[Wind turbine design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14387</guid>
		<description><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik RAVE 2012 &#8211; Internationale Konferenz Die Konferenz präsentiert die Ergebnisse von über 20 Projekten aus der deutschen Forschungsinitiative RAVE &#8211; Research at<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/rave-conference-2012/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/rave-conference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwachstellen aufspüren mit dem neuen Endoskop PCE-DE 25N</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/schwachstellen-aufspuren-mit-dem-neuen-endoskop-pce-de-25n/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/schwachstellen-aufspuren-mit-dem-neuen-endoskop-pce-de-25n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelkanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungsrohe]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen aufspüren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14383</guid>
		<description><![CDATA[Überall dort wo das menschliche Auge keinen Durchblick mehr hat, kann man sich mit Endoskopen helfen und jeden nicht einsehbaren Bereich betrachten. Besonders für Maschinen, Kabelkanäle und<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/schwachstellen-aufspuren-mit-dem-neuen-endoskop-pce-de-25n/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/schwachstellen-aufspuren-mit-dem-neuen-endoskop-pce-de-25n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas receives 150 MW order in the USA</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/vestas-receives-150-mw-order-in-the-usa/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/vestas-receives-150-mw-order-in-the-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[150 MW order in the USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14379</guid>
		<description><![CDATA[Additional information about the project: Customer: At the customer’s request, details concerning the customer are undisclosed Project name: At the customer’s request, details concerning the project are<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/vestas-receives-150-mw-order-in-the-usa/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/vestas-receives-150-mw-order-in-the-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtpunkte Berlin gehen in die Verlängerung</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/lichtpunkte-berlin-gehen-in-die-verlangerung/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/lichtpunkte-berlin-gehen-in-die-verlangerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern und Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Land Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Startbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14362</guid>
		<description><![CDATA[Kinder, Jugendliche und Eltern gegen Armut stärken Dicke Bretter bohren und problematische Themen gemeinsam angehen Armut macht auch vor reichen Ländern nicht halt. Diese Erkenntnis hat sich<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/lichtpunkte-berlin-gehen-in-die-verlangerung/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/lichtpunkte-berlin-gehen-in-die-verlangerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakthrough order for DC technology</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/breakthrough-order-for-dc-technology/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/breakthrough-order-for-dc-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[DC technology]]></category>
		<category><![CDATA[DC-based electric solution for a vessel]]></category>
		<category><![CDATA[highest energy efficiency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14358</guid>
		<description><![CDATA[ABB wins order to install the first ever DC-based electric solution for a vessel. The Onboard DC Grid will allow vessels to cut fuel consumption and emissions<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/breakthrough-order-for-dc-technology/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/breakthrough-order-for-dc-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel ist kein abstraktes Gebilde</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/klimawandel-ist-kein-abstraktes-gebilde/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/klimawandel-ist-kein-abstraktes-gebilde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[NRW-Klimaschutztour]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterextreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14375</guid>
		<description><![CDATA[Minister Remmel: „Klimawandel ist kein abstraktes Gebilde. Klimafolgen treffen auch NRW immer sichtbarer“ Pressemeldung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Klimawandel<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/klimawandel-ist-kein-abstraktes-gebilde/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/klimawandel-ist-kein-abstraktes-gebilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emnid-Umfrage: 91 Prozent der Bundesbürger halten Solarstrom für wichtig</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/emnid-umfrage-91-prozent-der-bundesburger-halten-solarstrom-fur-wichtig/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/emnid-umfrage-91-prozent-der-bundesburger-halten-solarstrom-fur-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare & Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar & Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Emnid-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher-Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14364</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnis einer Repräsentativbefragung bei TNS Emnid ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima / Klare Mehrheit wünscht stärkeres politisches Engagement für den Ausbau der Solarenergie Eine überwältigende<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/emnid-umfrage-91-prozent-der-bundesburger-halten-solarstrom-fur-wichtig/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/emnid-umfrage-91-prozent-der-bundesburger-halten-solarstrom-fur-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung „Thermische Solaranlagen“ und „Geothermische Anlagen“ im Rathaus</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/ausstellung-%e2%80%9ethermische-solaranlagen-und-%e2%80%9egeothermische-anlagen-im-rathaus/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/ausstellung-%e2%80%9ethermische-solaranlagen-und-%e2%80%9egeothermische-anlagen-im-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare & Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar & Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermische Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14355</guid>
		<description><![CDATA[„Wasser erwärmen mit der Sonne“ und „Heizen mit Erdwärme“ Im Foyer des Schauenburger Rathauses findet in der Zeit vom 16. bis 29. Juni 2011 eine kombinierte Wanderausstellung<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/ausstellung-%e2%80%9ethermische-solaranlagen-und-%e2%80%9egeothermische-anlagen-im-rathaus/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/ausstellung-%e2%80%9ethermische-solaranlagen-und-%e2%80%9egeothermische-anlagen-im-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität Mainz setzt auf die Nutzung von Solarenergie zur Stromerzeugung</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/universitat-mainz-setzt-auf-die-nutzung-von-solarenergie-zur-stromerzeugung/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/universitat-mainz-setzt-auf-die-nutzung-von-solarenergie-zur-stromerzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitisch und ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) und Uni-Baumanagement sehen gute Bedingungen für den Bau weiterer Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Universität Am 15. Februar 2012 wurde im Jakob-Welder-Weg<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/universitat-mainz-setzt-auf-die-nutzung-von-solarenergie-zur-stromerzeugung/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/universitat-mainz-setzt-auf-die-nutzung-von-solarenergie-zur-stromerzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dena startet Arbeitskreis Lastmanagement</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/dena-startet-arbeitskreis-lastmanagement/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/dena-startet-arbeitskreis-lastmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreis Lastmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Energiesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie und Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14371</guid>
		<description><![CDATA[Gestern startete die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) im Rahmen ihres Projekts „Effiziente Energiesysteme“ den Arbeitskreis Lastmanagement. Er hat das Ziel, Lastmanagementpotenziale in Industrie und Gewerbe sowie öffentlichen<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/dena-startet-arbeitskreis-lastmanagement/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/dena-startet-arbeitskreis-lastmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central America&#8217;s largest wind farm, which features 102 MW of installed capacity</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/central-americas-largest-wind-farm-which-features-102-mw-of-installed-capacity/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/central-americas-largest-wind-farm-which-features-102-mw-of-installed-capacity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Central America]]></category>
		<category><![CDATA[G87-2.0 MW turbines]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[wind farm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14367</guid>
		<description><![CDATA[The President of Honduras inaugurates Central America&#8217;s largest wind farm, which features 102 MW of installed capacity Built by Gamesa and Iberdrola Engineering and equipped with 51<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/central-americas-largest-wind-farm-which-features-102-mw-of-installed-capacity/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/central-americas-largest-wind-farm-which-features-102-mw-of-installed-capacity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltforschung für Baden-Württemberg &#8211; Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/umweltforschung-fur-baden-wurttemberg-statuskolloquiums-umweltforschung-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/umweltforschung-fur-baden-wurttemberg-statuskolloquiums-umweltforschung-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[29. Februar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BWPLUS-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Energieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stratisorp II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14348</guid>
		<description><![CDATA[Anwendungsorientierte Projekte des Umweltforschungsprogramms BWPLUS – davon drei mit KIT-Beteiligung – stehen im Mittelpunkt des 14. „Statuskolloquiums Umweltforschung Baden-Württemberg“ am 29. Februar 2012 im Fortbildungszentrum für Technik<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/umweltforschung-fur-baden-wurttemberg-statuskolloquiums-umweltforschung-baden-wurttemberg/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/23/umweltforschung-fur-baden-wurttemberg-statuskolloquiums-umweltforschung-baden-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke setzen auf erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/stadtwerke-setzen-auf-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/stadtwerke-setzen-auf-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare & Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Motor der Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vorreiter der Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14344</guid>
		<description><![CDATA[27 Stadtwerke beteiligen sich an Umfrage der Deutschen Umwelthilfe – Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn, Technische Werke Schussental, Stadtwerke Schwäbisch Hall und Stadtwerke Pforzheim mit vorbildlichen Engagement im Bereich der<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/stadtwerke-setzen-auf-erneuerbare-energien/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/stadtwerke-setzen-auf-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu erschienen: Wegweiser zur Erdwärmeheizung</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwarmeheizung/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwarmeheizung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare & Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmeheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse geoENERGIA]]></category>
		<category><![CDATA[GtV-Bundesverband Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[oberflächennahen Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps für Hausbesitzer und Bauherren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14340</guid>
		<description><![CDATA[In einer Broschüre bietet der GtV-Bundesverband Geothermie umfassende Informationen darüber, wie Geothermie für die Wärmeversorgung des eigenen Hauses eingesetzt werden kann. Das Heft richtet sich als Wegweiser<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwarmeheizung/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/neu-erschienen-wegweiser-zur-erdwarmeheizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>juwi fordert faire Besteuerung für Dienstwagen mit Elektroantrieb</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/juwi-fordert-faire-besteuerung-fur-dienstwagen-mit-elektroantrieb/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/juwi-fordert-faire-besteuerung-fur-dienstwagen-mit-elektroantrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare & Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaffungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Besteuerungspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung alternativer Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=14337</guid>
		<description><![CDATA[Offener Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Listenpreis darf nicht länger alleinige Berechnungsgrundlage sein Nach derzeitiger Besteuerungspraxis verursachen Dienstwagen mit Elektromotor für Arbeitnehmer fast die doppelten Kosten<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/juwi-fordert-faire-besteuerung-fur-dienstwagen-mit-elektroantrieb/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/02/22/juwi-fordert-faire-besteuerung-fur-dienstwagen-mit-elektroantrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

