<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.windkraft-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.windkraft-journal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windkraft-journal.de</link>
	<description>Windenergie und Erneuerbaren Energien Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atomkraftgegner stellen Forderungen zu den Koalitionsverhandlungen in Kiel</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/atomkraftgegner-stellen-forderungen-zu-den-koalitionsverhandlungen-in-kiel/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/atomkraftgegner-stellen-forderungen-zu-den-koalitionsverhandlungen-in-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anti-atom]]></category>
		<category><![CDATA[atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverbände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20326</guid>
		<description><![CDATA[(WK-intern) &#8211; Schleswig-Holstein: Der Atomausstieg muss vollendet werden Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und SSW in Kiel haben Anti-Atom-Organisationen, Umweltverbände und Bürgerinitiativen einen atompolitischen Forderungskatalog<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/atomkraftgegner-stellen-forderungen-zu-den-koalitionsverhandlungen-in-kiel/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/atomkraftgegner-stellen-forderungen-zu-den-koalitionsverhandlungen-in-kiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsens Seehäfen und JadeBay-Region im Dialog mit Windenergie-Branche auf der Windforce 2012</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/niedersachsens-seehafen-und-jadebay-region-im-dialog-mit-windenergie-branche-auf-der-windforce-2012-2/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/niedersachsens-seehafen-und-jadebay-region-im-dialog-mit-windenergie-branche-auf-der-windforce-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JadeBay GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Seaports]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20347</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; Messe setzt Fokus auf Offshore-Windenergie – Gemeinschaftsstand von Seaports of Niedersachsen, JadeBay GmbH und Niedersachsen Ports Wilhelmshaven &#8211; Erstmals findet die Windforce 2012 in Bremen<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/niedersachsens-seehafen-und-jadebay-region-im-dialog-mit-windenergie-branche-auf-der-windforce-2012-2/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/niedersachsens-seehafen-und-jadebay-region-im-dialog-mit-windenergie-branche-auf-der-windforce-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTARIS SOLAR schließt Vertriebspartnerschaft mit Wynnstay Group PLC in Großbritannien</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/antaris-solar-schliest-vertriebspartnerschaft-mit-wynnstay-group-plc-in-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/antaris-solar-schliest-vertriebspartnerschaft-mit-wynnstay-group-plc-in-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar & Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[kooperiert]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartnernetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20341</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; ANTARIS SOLAR konnte die Wynnstay Group PLC als Vertriebspartner in Großbritannien gewinnen. Mit der Kooperation erschließt der deutsche Großhändler die Regionen Wales, die Midlands, den<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/antaris-solar-schliest-vertriebspartnerschaft-mit-wynnstay-group-plc-in-grosbritannien/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/antaris-solar-schliest-vertriebspartnerschaft-mit-wynnstay-group-plc-in-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungskooperation für Biosphärenwindpark Schwäbische Alb am Start</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/entwicklungskooperation-fur-biospharenwindpark-schwabische-alb-am-start/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/entwicklungskooperation-fur-biospharenwindpark-schwabische-alb-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphärenwindpark Schwäbische Alb]]></category>
		<category><![CDATA[einheitliche Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergiestandorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20354</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; Münsingen &#8211; Fünf in der Region verwurzelte Unternehmen einigen sich auf eine Zusammenarbeit für die einheitliche Entwicklung von Windenergiestandorten auf der Schwäbischen Alb. Die Unternehmen,<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/entwicklungskooperation-fur-biospharenwindpark-schwabische-alb-am-start/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/entwicklungskooperation-fur-biospharenwindpark-schwabische-alb-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegipfel der Ostsee-Anrainerstaaten im Bundeswirtschaftsministerium</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/energiegipfel-der-ostsee-anrainerstaaten-im-bundeswirtschaftsministerium/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/energiegipfel-der-ostsee-anrainerstaaten-im-bundeswirtschaftsministerium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegipfel]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffabscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee-Anrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20337</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; Rösler lädt zum Energiegipfel der Energieminister der Ostsee-Anrainerstaaten ins Bundeswirtschaftsministerium Unter deutscher Präsidentschaft ging vorgestern der zweitägige Gipfel der Energieminister der elf Ostsee-Anrainerstaaten im Bundesministerium<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/energiegipfel-der-ostsee-anrainerstaaten-im-bundeswirtschaftsministerium/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/energiegipfel-der-ostsee-anrainerstaaten-im-bundeswirtschaftsministerium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaria closes the first quarter with an Ebitda five times higher than the same period last year</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/solaria-closes-the-first-quarter-with-an-ebitda-five-times-higher-than-the-same-period-last-year/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/solaria-closes-the-first-quarter-with-an-ebitda-five-times-higher-than-the-same-period-last-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[financial result]]></category>
		<category><![CDATA[first quarter of 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish solar company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20332</guid>
		<description><![CDATA[Total sales amount € 11.96 million Power Generation and Operation and Maintenance services increase significantly by 29% compared to the corresponding period of 2010. Madrid &#8211; Solaria<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/solaria-closes-the-first-quarter-with-an-ebitda-five-times-higher-than-the-same-period-last-year/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/solaria-closes-the-first-quarter-with-an-ebitda-five-times-higher-than-the-same-period-last-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schavan: Investitionen in Forschung zahlen sich aus</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/investitionen-in-forschung-zahlen-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/investitionen-in-forschung-zahlen-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden-Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[News allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitätsanker]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20349</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; Bundesbericht Forschung und Innovation 2012 zeigt: Inzwischen mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze in diesem Bereich / Schavan: „Deutschlands Innovationskraft stetig gestiegen“ Forschung und Innovation<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/investitionen-in-forschung-zahlen-sich-aus/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/investitionen-in-forschung-zahlen-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TenneT im Dialog: Informationsveranstaltungen zu Offshore-Netzanschlüssen</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/tennet-im-dialog-informationsveranstaltungen-zu-offshore-netzanschlussen/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/tennet-im-dialog-informationsveranstaltungen-zu-offshore-netzanschlussen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Anbindung von Offshore-Windparks]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20344</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; Im Jahre 2020 sollen nach dem Willen des Gesetzgebers erneuerbare Energien mindestens 35 Prozent unseres Bruttostromverbrauchs decken. Windkraft aus Offshore-Windparks soll hierbei einen wesentlichen Beitrag<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/tennet-im-dialog-informationsveranstaltungen-zu-offshore-netzanschlussen/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/tennet-im-dialog-informationsveranstaltungen-zu-offshore-netzanschlussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procurement managers discuss their selection criteria</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/procurement-managers-discuss-their-selection-criteria/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/procurement-managers-discuss-their-selection-criteria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Conference 2012]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturer]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Report 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20324</guid>
		<description><![CDATA[(WK-intern) &#8211; Wind Energy Update’s 4th Annual Wind Turbine Supply Chain Conference 2012 will have the leading turbine manufacturers presenting. The purchasing managers of Leitwind, GE Energy<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/procurement-managers-discuss-their-selection-criteria/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/procurement-managers-discuss-their-selection-criteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windreich baut riesige Windkraftanlage für Daimler</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/windreich-baut-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/windreich-baut-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[AMS Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 freie Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[riesige Windkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsprit]]></category>
		<category><![CDATA[Wind ist die Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20335</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; Willi Balz, Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzender der Windreich AG, freut sich außerordentlich über die Entscheidung der Daimler AG, den &#8220;Stromsprit&#8221; für die kommende Generation des smart<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/windreich-baut-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/18/windreich-baut-riesige-windkraftanlage-fur-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Minesto visits World Expo 2012 in Republic of Korea and releases a new film</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/video-minesto-visits-world-expo-2012-in-republic-of-korea-and-releases-a-new-film/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/video-minesto-visits-world-expo-2012-in-republic-of-korea-and-releases-a-new-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Green technology]]></category>
		<category><![CDATA[Minesto]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[The Living Ocean and Coast]]></category>
		<category><![CDATA[worldexpo2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20356</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; World Expo 2012 has now started in Yeosu, Republic of Korea where Minesto participates in cooperation with Saab. Visit the Saab area in the Swedish<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/video-minesto-visits-world-expo-2012-in-republic-of-korea-and-releases-a-new-film/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/video-minesto-visits-world-expo-2012-in-republic-of-korea-and-releases-a-new-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reductions in FITs to Reverse Headway Made by Financial Incentives in European Renewables</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/reductions-in-fits-to-reverse-headway-made-by-financial-incentives-in-european-renewables/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/reductions-in-fits-to-reverse-headway-made-by-financial-incentives-in-european-renewables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[energy experts]]></category>
		<category><![CDATA[European countries]]></category>
		<category><![CDATA[mix of renewables]]></category>
		<category><![CDATA[new report]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[renewable technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20330</guid>
		<description><![CDATA[(WK-intern) &#8211; LONDON, UK (GlobalData) &#8211; Growth in the European renewable energy sector brought on by government policies such as capital grants, subsidies, tax credits and energy<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/reductions-in-fits-to-reverse-headway-made-by-financial-incentives-in-european-renewables/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/reductions-in-fits-to-reverse-headway-made-by-financial-incentives-in-european-renewables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Erlebniswelt Mobilität &#8211; Bezahlbare E-Mobilität &#8211; vom 04. &#8211; 06. Juni 2012 in Aachen</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/2-erlebniswelt-mobilitat-bezahlbare-e-mobilitat-vom-04-06-juni-2012-in-aachen/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/2-erlebniswelt-mobilitat-bezahlbare-e-mobilitat-vom-04-06-juni-2012-in-aachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[5. Juni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebniswelt Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungsansätze]]></category>
		<category><![CDATA[Produzierbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20308</guid>
		<description><![CDATA[(WK-news) &#8211; „Bezahlbare E-Mobilität“ unter diesem Motto wird auf Initiative von Prof. Dr. Kampker (Europäisches Netzwerk für bezahlbare und nachhaltige Elektromobilität e.V.) das erfolgreiche Format Erlebniswelt Mobilität<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/2-erlebniswelt-mobilitat-bezahlbare-e-mobilitat-vom-04-06-juni-2012-in-aachen/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/2-erlebniswelt-mobilitat-bezahlbare-e-mobilitat-vom-04-06-juni-2012-in-aachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarboot „Südseesonne“ an Naturschutzbund übergeben</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/solarboot-%e2%80%9esudseesonne-an-naturschutzbund-ubergeben/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/solarboot-%e2%80%9esudseesonne-an-naturschutzbund-ubergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschungs-Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar & Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Solarboot]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20315</guid>
		<description><![CDATA[(WK-intern) &#8211; Das an der Hochschule Lausitz entwickelte Solarboot „Südseesonne“ wurde dem Regionalverband Senftenberg des Naturschutzbundes (Nabu) übergeben. Als neues Projekt soll ein Fahrgastschiff entstehen. Vertreter des<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/solarboot-%e2%80%9esudseesonne-an-naturschutzbund-ubergeben/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/solarboot-%e2%80%9esudseesonne-an-naturschutzbund-ubergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBFZ-Review zu möglichen Biokraftstoffoptionen aus Mikroalgen veröffentlicht</title>
		<link>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/dbfz-review-zu-moglichen-biokraftstoffoptionen-aus-mikroalgen-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/dbfz-review-zu-moglichen-biokraftstoffoptionen-aus-mikroalgen-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschungs-Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroalgen]]></category>
		<category><![CDATA[zukünftig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windkraft-journal.de/?p=20318</guid>
		<description><![CDATA[(WK-intern) &#8211; Die Produktion von Biokraftstoff aus Mikroalgen zählt zu einer der vielversprechenden Optionen der zukünftigen Kraftstoffproduktion, welche sich gerade in letzter Zeit erhöhter Aufmerksamkeit erfreut. In<br /><a href="http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/dbfz-review-zu-moglichen-biokraftstoffoptionen-aus-mikroalgen-veroffentlicht/"> ...weiter lesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windkraft-journal.de/2012/05/17/dbfz-review-zu-moglichen-biokraftstoffoptionen-aus-mikroalgen-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

